RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988112725 | |
005 | 20010731230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 010108s1889 ESP spa | |
034 | 1# | $aa$b500 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-0222, exp. 001/1 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1889 |
130 | ## | $aSevilla (Casco urbano). Triana (Estación de ferrocarril)$f1889$kVías de ferrocarril |
245 | ## | $aEstación de Triana. Proyecto de unión de la vía muerta con la general y establecimiento de una báscula con foso y casilla. [Línea de Sevilla a Huelva]$bplano$c[el Ingeniero de Vía y Obras Joaquín López de Letona] |
255 | ## | $aEscala 1:500 |
260 | ## | $a[Madrid$bCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)]$c1889, noviembre, 7 |
300 | ## | $a1 plano$bcopia (ferroprusiato), impr., papel$c31 x 70 cm, pleg. 31 en x 22 cm |
500 | ## | $aRecoge parte del emplazamiento y disposición general de la estación de ferrocarril que presta servicio al barrio sevillano de Triana, situada en el casco urbano de Sevilla y perteneciente a la línea de ferrocarril de Sevilla a Huelva de la Compañía MZA, indicándose en rojo la situación y trazado proyectado para el unión de la vía muerta y para el establecimiento de una báscula con foso y casilla, que se destinarán para servicio particular de la fábrica La Cartuja propiedad de los Señores Pickman y Cía | 500 | ## | $aAparece la localización en el plano de la vía general de la línea de ferrocarril de Sevilla a Huelva de la Compañía MZA; parte del resto de vías de la estación, señalándose en rojo el trazado proyectado para la unión de la vía muerta para servicio particular de la fábrica La Cartuja de los Señores Pickman y Cía y la vía general de la línea; parte del patio de viajeros; edificio de viajeros; parte de los andenes; retretes; muelle de mercancías descubierto; rampa del muelle de mercancías descubierto; báscula proyectada para servicio de la fábrica La Cartuja de los Señores Pickman y Cía, indicada en rojo; garita; gavia; parte de la cuneta o cunetón de la vía; límite de los terrenos propiedad de la Compañía MZA; etc. | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Sevilla a Huelva, estación de Triana, proyecto de establecimiento de una vía férrea económica y muelle para servicio particular de la fábrica "La Cartuja" solicitado por los Sres. Pickman y Cía". 1889. Doc. 1 | 500 | ## | $aNo aparecen firmas, ni mención de su autor | 500 | ## | $aParte del título, la mención de autor, el lugar de edición y la mención de editor están tomados de los documentos que acompañan al plano en el expediente | 500 | ## | $aCopia en ferroprusiato |
534 | ## | $el plano, copia (ferroprusiato), impreso, papel, 31 x 70 cm, pleg. 31 en x 22 cm | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 27 | $aInstalaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aEstaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aLíneas ferroviarias | 650 | 17 | $aVías de ferrocarril |
651 | #7 | $aTriana (Barrio, Sevilla) | 651 | #7 | $aTriana (Estación de ferrocarril, Sevilla) | 651 | #7 | $aTriana (Estación de ferrocarril, Sevilla (Casco urbano)$zSevilla) |
700 | 0# | $aLópez de Letona, Joaquín$cIngeniero de Caminos, Canales y Puertos |
710 | 1# | $aCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$d(1856-1941) |
906 | 0# | $b1889 |
Triana (Estación de ferrocarril, Sevilla (Casco urbano) Sevilla)