Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1989001620 | |
005 | 19910912230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 910913s1949 ESPa ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1949 |
130 | ## | $aAdra (Municipio, Almería)$f1949$kMapas topográficos |
245 | ## | $aAdra$cEfectuados los trabajos geodésicos y Topográficos por la Direccion General del Instituto Geográfico y Catastral$n1057 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$bProyec. Poliédrica$c(E0º30´--E0º50´/N36º50´--N36º40´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bTalleres del Instituto Geográfico y catastral$c1949 |
300 | ## | $a1 mapa$bms., col., papel$c40 x 62 cm |
490 | 0# | $a(Mapa Topográfico Nacional. Escala 1:50000. 1057) |
500 | ## | $aEscala en fracción representativa, y gráfica en metros | 500 | ## | $aLongitud referida al meridiano de Madrid. No consta (E 0º30´--E 0º50´/N 36º50´--N 36º40´). Red de coordenadas Lambert | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel equdistantes 20 m | 500 | ## | $aClave de símbolos convencionales, y relación de vértices geodésicos | 500 | ## | $aImpreso en colores |
534 | ## | $e1 mapa, col., 40 x 62 cm. | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aCaillos, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aCastillos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aHerreros, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aLance de la Virgen, El (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aLoma Colorada, La (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aLópez, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aLópez, Los (Asentamiento, Berja, Almería) | 651 | #7 | $aLucas, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aMorenos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aMurtas (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPampolos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aAdra (Casco urbano, Almería) | 651 | #7 | $aAdra (Municipio,$zAlmería) | 651 | #7 | $aAdra (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aAlbondón (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlbuñol (Casco urbano, Granada) | 651 | #7 | $aAlbuñol (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlcazaba, La (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aAlquería, La (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aBajos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aBalanegra (Asentamiento, Berja, Almería) | 651 | #7 | $aBalerma (Asentamiento, Ejido, El, Almería) | 651 | #7 | $aBalsilla, La (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aBerja (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aGurrias (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aCanal, El (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aCanalizos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aCasafuerte (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aCastillo de Huarea, El (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aParra, La (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aPatio, El (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aPérez, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aPozuelo, El (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aPuente del Río (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aRábita, La (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aRío Grande, El (Asentamiento, Berja, Almería) | 651 | #7 | $aRivas, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aSevillanos, Los (Asentamiento, Murtas, Granada) | 651 | #7 | $aTarambana (Asentamiento, Ejido, El, Almería) | 651 | #7 | $aToril, El (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aTurón (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aUcleses, Los (Asentamiento, Berja, Almería) | 651 | #7 | $aValentines, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aVenta Nueva (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aVentilla, La (Asentamiento, Berja, Almería) | 651 | #7 | $aVirgen del Carmen (Asentamiento, Berja, Almería) | 651 | #7 | $aCelín (Asentamiento, Dalías, Almería) | 651 | #7 | $aCerro del Capitán, El (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aClementes, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aColichez, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aCollado, El (Asentamiento, Murtas, Granada) | 651 | #7 | $aCorral, El (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aCuatro Higueras, Las (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aCuesta Vieja (Asentamiento, Murtas, Granada) | 651 | #7 | $aDalías (Casco urbano, Almería) | 651 | #7 | $aDalías (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aEjido, El (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aEnriquez, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aEra Empedrada, La (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aErmita, La (Asentamiento, Albuñol, Granada) | 651 | #7 | $aFuente del Ahijado, La (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aGrillos, Los (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aGuainos Altos (Asentamiento, Adra, Almería) | 651 | #7 | $aGuainos Bajos (Asentamiento, Adra, Almería) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (España). Dirección General (Madrid) |
906 | 0# | $b1949 |
Herreros, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Lance de la Virgen, El (Asentamiento, Adra, Almería)
Loma Colorada, La (Asentamiento, Adra, Almería)
López, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
López, Los (Asentamiento, Berja, Almería)
Lucas, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Morenos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Murtas (Municipio, Granada)
Pampolos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Adra (Casco urbano, Almería)
Adra (Municipio, Almería)
Adra (Municipio, Almería)
Albondón (Municipio, Granada)
Albuñol (Casco urbano, Granada)
Albuñol (Municipio, Granada)
Alcazaba, La (Asentamiento, Adra, Almería)
Alquería, La (Asentamiento, Adra, Almería)
Bajos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Balanegra (Asentamiento, Berja, Almería)
Balerma (Asentamiento, Ejido, El, Almería)
Balsilla, La (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Berja (Municipio, Almería)
Gurrias (Asentamiento, Adra, Almería)
Canal, El (Asentamiento, Adra, Almería)
Canalizos, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Casafuerte (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Castillo de Huarea, El (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Parra, La (Asentamiento, Adra, Almería)
Patio, El (Asentamiento, Adra, Almería)
Pérez, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Pozuelo, El (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Puente del Río (Asentamiento, Adra, Almería)
Rábita, La (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Río Grande, El (Asentamiento, Berja, Almería)
Rivas, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Sevillanos, Los (Asentamiento, Murtas, Granada)
Tarambana (Asentamiento, Ejido, El, Almería)
Toril, El (Asentamiento, Adra, Almería)
Turón (Municipio, Granada)
Ucleses, Los (Asentamiento, Berja, Almería)
Valentines, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Venta Nueva (Asentamiento, Adra, Almería)
Ventilla, La (Asentamiento, Berja, Almería)
Virgen del Carmen (Asentamiento, Berja, Almería)
Celín (Asentamiento, Dalías, Almería)
Cerro del Capitán, El (Asentamiento, Adra, Almería)
Clementes, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Colichez, Los (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Collado, El (Asentamiento, Murtas, Granada)
Corral, El (Asentamiento, Adra, Almería)
Cuatro Higueras, Las (Asentamiento, Adra, Almería)
Cuesta Vieja (Asentamiento, Murtas, Granada)
Dalías (Casco urbano, Almería)
Dalías (Municipio, Almería)
Ejido, El (Municipio, Almería)
Enriquez, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Era Empedrada, La (Asentamiento, Adra, Almería)
Ermita, La (Asentamiento, Albuñol, Granada)
Fuente del Ahijado, La (Asentamiento, Adra, Almería)
Grillos, Los (Asentamiento, Adra, Almería)
Guainos Altos (Asentamiento, Adra, Almería)
Guainos Bajos (Asentamiento, Adra, Almería)