Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1989002243 | |
005 | 19881231230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 890708s1931 ESPag ze 1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html$aServicio Histórico Militar 17497-GR-M-4/16 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1931 |
130 | ## | $aFreila (Municipio, Granada)$f1931$kMapas topográficos |
245 | ## | $aFreila$cEfectuados los trabajos Geodésicos y Topográficos por la Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística$h[Material cartográfico]$n971 |
250 | ## | $a1a. edición |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(E0º30´--E0º30´/N37º40´--N37º30´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bInstituto Geográfico y Catastral$c1931 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol.$c40 x 52 cm |
490 | 0# | $a((Mapa Topográfico Nacional Escala 1:50000. 971) |
500 | ## | $aComprende las poblaciones situadas al noreste de Freila y parte suroriental de la provincia de Jaén | 500 | ## | $aCoordenadas referidas al meridiano de Madrid. No consta (E0º30´--E0º30´/N37º40´--N37º30´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel y existencia de puntos acotados |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 mapa, col , 40 x 52 cm |
650 | 17 | $aMapas topográficos | 650 | 27 | $aDivisiones político-administrativas |
651 | #7 | $aAlamedilla (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlicún de Ortega (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aBacor (Asentamiento, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aBaños de Alicen de las Torres (Asentamiento, Villanueva Delas Torres, Granada) | 651 | #7 | $aCabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $a%Casco urbano% | 651 | #7 | $aCherran (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aColonia, La (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada) | 651 | #7 | $aCortes de Baza (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCortijo Nuevo (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aCuevas de Juan Y Pedro (Asentamiento, Quesada, Jaén) | 651 | #7 | $aDehesas de Guadix (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aFreila (Municipio,$zGranada) | 651 | #7 | $aFreila (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGorafe (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGranada Septentrional (Provincia) | 651 | #7 | $aGuadix (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aHuesa (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aJaen Suroriental (Provincia) | 651 | #7 | $aOlivar (Asentamiento, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aPedro-Martinez (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPoblado del Negratin (Asentamiento, Freila, Granada) | 651 | #7 | $aPozo Alcón (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aQuesada (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSan Gregorio (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada) | 651 | #7 | $aTarahal (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aVillanueva de las Torres (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aZujar (Municipio, Granada) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (España). Dirección General$c(Madrid) |
850 | ## | $a1788417837 |
906 | 0# | $b1931 |
Bacor (Asentamiento, Guadix, Granada)
Baños de Alicen de las Torres (Asentamiento, Villanueva Delas Torres, Granada)
Cabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén)
%Casco urbano%
Cherran (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Colonia, La (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada)
Cortes de Baza (Municipio, Granada)
Cortijo Nuevo (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Cuevas de Juan Y Pedro (Asentamiento, Quesada, Jaén)
Dehesas de Guadix (Municipio, Granada)
Freila (Municipio, Granada)
Freila (Municipio, Granada)
Gorafe (Municipio, Granada)
Granada Septentrional (Provincia)
Guadix (Municipio, Granada)
Huesa (Municipio, Jaén)
Jaen Suroriental (Provincia)
Olivar (Asentamiento, Guadix, Granada)
Pedro-Martinez (Municipio, Granada)
Poblado del Negratin (Asentamiento, Freila, Granada)
Pozo Alcón (Municipio, Jaén)
Quesada (Municipio, Jaén)
San Gregorio (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada)
Tarahal (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Villanueva de las Torres (Municipio, Granada)
Zujar (Municipio, Granada)