Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1989002048 | |
005 | 19881231230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 890708s1900 ESPag ze 1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/$aInstituto de Historia y Cultura Militar (Madrid) 17628-MA-M-4/9 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1917 |
130 | ## | $aCoín (Municipio, Málaga)$f1917$kMapas topográficos |
245 | ## | $aCoín$cfirmado y publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico$h[Material cartográfico]$n1066 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(O1º10´--O0º50´/N36º40´--N36º30´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bTalleres del Instituto Geográfico y Estadístico$c1917 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol., montado sobre tela$c43 x 60 cm |
490 | 0# | $a(Mapa topográfico Nacional]. Escala 1;50000. 1066) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al meridiano de Madrid (O1º10´--O0º50´/N 36º40´--N 36º30´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel y puntos acotados |
534 | ## | $e1 mapa, col., montado sobre tela, 43 x 60 cm. | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAlicate (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aAlqueria, La (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga) | 651 | #7 | $aAltos de Marbella (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aAlto Verde (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aAna María (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aArroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Asentamiento,Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aArtola (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aBalcon del Golf (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aBenalmádena (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aBuenavista (Asentamiento, Alhaurín El Grande, Málaga) | 651 | #7 | $aBuena Vista (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aCabana (Asentamiento, Fuengirola, Málaga) | 651 | #7 | $aCalaburra (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $a%Casco urbano% | 651 | #7 | $aChapas, Las (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aCoín (Municipio,$zMálaga) | 651 | #7 | $aCoín (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aColina Blanca (Asentamiento, Fuengirola, Málaga) | 651 | #7 | $aCortijo del Sol (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga) | 651 | #7 | $aCostabella (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aNaranjas Golf (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aOjén (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aOlivos, Los (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aAlhaurín El Grande (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aPeñablanquilla (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aPinos de Alhaurín (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga) | 651 | #7 | $aPuebla Aida (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aPueblo Monterrey (Asentamiento, Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aRancho Domingo (Asentamiento, Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aRicmar (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aRosa de Piedra (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aSantana (Asentamiento, Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aSerrezuela (Asentamiento, Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aSitio de Calahonda (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aTerrazas, Las (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aTomillares, Los (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga) | 651 | #7 | $aTorremar (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aTorremolinos (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aTorremuelle (Asentamiento, Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aUrique (Asentamiento, Coín, Málaga) | 651 | #7 | $aYucas, Las (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aParque Villalobos (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aDoña Pilar (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aElviria (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aFuengirola (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aGuaro (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aIncosol (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aJarama (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aLagunas, Las (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aLomas de Pozuelo (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aMairena, La (Asentamiento, Ojén, Málaga) | 651 | #7 | $aMálaga (Municipio) | 651 | #7 | $aMarbella (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aMata, La (Asentamiento, Alhaurín El Grande, Málaga) | 651 | #7 | $aMi Jardin (Asentamiento, Benalmádena, Málaga) | 651 | #7 | $aMijas la Nueva (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aMijas (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aMiralmonte (Asentamiento, Coín, Málaga) | 651 | #7 | $aMiravalle (Asentamiento, Coín, Málaga) | 651 | #7 | $aMonda (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aMonteros, Los (Asentamiento, Marbella, Málaga) | 651 | #7 | $aDon Alberto (Asentamiento, Fuengirola, Málaga) | 651 | #7 | $aMorales (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga) | 651 | #7 | $aAlcaparra, La (Asentamiento, Mijas, Málaga) | 651 | #7 | $aAlhaurín de la Torre (Municipio, Málaga) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Estadístico (España)$c(Madrid)$eed. |
906 | 0# | $b1917 |
Altos de Marbella (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Alto Verde (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Ana María (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Asentamiento,Benalmádena, Málaga)
Artola (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Balcon del Golf (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Benalmádena (Municipio, Málaga)
Buenavista (Asentamiento, Alhaurín El Grande, Málaga)
Buena Vista (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Cabana (Asentamiento, Fuengirola, Málaga)
Calaburra (Asentamiento, Mijas, Málaga)
%Casco urbano%
Chapas, Las (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Coín (Municipio, Málaga)
Coín (Municipio, Málaga)
Colina Blanca (Asentamiento, Fuengirola, Málaga)
Cortijo del Sol (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga)
Costabella (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Naranjas Golf (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Ojén (Municipio, Málaga)
Olivos, Los (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Alhaurín El Grande (Municipio, Málaga)
Peñablanquilla (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Pinos de Alhaurín (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga)
Puebla Aida (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Pueblo Monterrey (Asentamiento, Benalmádena, Málaga)
Rancho Domingo (Asentamiento, Benalmádena, Málaga)
Ricmar (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Rosa de Piedra (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Santana (Asentamiento, Benalmádena, Málaga)
Serrezuela (Asentamiento, Benalmádena, Málaga)
Sitio de Calahonda (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Terrazas, Las (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Tomillares, Los (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga)
Torremar (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Torremolinos (Municipio, Málaga)
Torremuelle (Asentamiento, Benalmádena, Málaga)
Urique (Asentamiento, Coín, Málaga)
Yucas, Las (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Parque Villalobos (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Doña Pilar (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Elviria (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Fuengirola (Municipio, Málaga)
Guaro (Municipio, Málaga)
Incosol (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Jarama (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Lagunas, Las (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Lomas de Pozuelo (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Mairena, La (Asentamiento, Ojén, Málaga)
Málaga (Municipio)
Marbella (Municipio, Málaga)
Mata, La (Asentamiento, Alhaurín El Grande, Málaga)
Mi Jardin (Asentamiento, Benalmádena, Málaga)
Mijas la Nueva (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Mijas (Municipio, Málaga)
Miralmonte (Asentamiento, Coín, Málaga)
Miravalle (Asentamiento, Coín, Málaga)
Monda (Municipio, Málaga)
Monteros, Los (Asentamiento, Marbella, Málaga)
Don Alberto (Asentamiento, Fuengirola, Málaga)
Morales (Asentamiento, Alhaurín de la Torre, Málaga)
Alcaparra, La (Asentamiento, Mijas, Málaga)
Alhaurín de la Torre (Municipio, Málaga)