Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1989000114 | |
005 | 19980717230000 | |
007 | harbpv baaa | |
008 | 980718s1898 ESP aagi j spadm 6 6ae | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html$aMinisterio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional-Estado-455 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1898 |
080 | ## | $a528(468.13)(084.3) |
130 | ## | $aCórdoba (Municipio)$f1898$kMapas topográficos |
245 | ## | $aSanta María de Tras-Sierra$bProvincia de Córdoba$cDirección General del Instituto Geográfico y Estadístico$h[Material cartográfico]$n922 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(W1o30'--W1o10'/N38o00'--N37o50') |
260 | ## | $a[Madrid]$bDirección General del Instituto Geográfico y Estadístico$c1898 |
300 | ## | $a1 mapa de símbolos$blamina impresa col.$c50 x 69 cm |
490 | 0# | $aMapa Topográfico Nacional. Escala 1:50000 |
500 | ## | $aMeridiano de orígen: Madrid | 500 | ## | $aAngulo superior izquierdo con croquis de ubicación de hoja | 500 | ## | $aAngulo superior derecho con el número de hoja | 500 | ## | $aAparece: curvas de nivel, vértices geodésicos, cerros, cortijos, molinos, casas, tierras de labor, de monte alto y bajo, arroyos, parajes, numerosos caminos, línea límite entre términos, chozas, zahurdas, línea de ferrocarril de Córdoba a Sevilla, lagares, colmenares, estación de Villarrubia, cañadas, río de La Cabrilla, Guadiatillo, Guadiato, Guadanuño y Guadalquivir y el núcleo de Santa María de Trassierra | 500 | ## | $aAngulo inferior izquierdo con una nota sobre quienes intervienen en la elaboración de las redes geodésicas de 1er, 2o y 3er orden | 500 | ## | $aMargen inferior con escala numérica expresada en 1/50000 y gráfica de 20 cm = 10000 metros | 500 | ## | $aMargen inferior con nota indicando que las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterráneo en Alicante | 500 | ## | $aCon curvas de nivel equidistantes 20 metros | 500 | ## | $aAngulo inferior derecho con datos sobre su publicación | 500 | ## | $aMargen inferior con datos de la impresión |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 mapa, 1 mapa de símbolos, 50 x 69 cm, encuadernado, impreso, lámina, coloreado |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aVillarrubia (Asentamiento, Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aAlmodovar del Río (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aAlmodóvar del Río (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $a%Casco urbano% | 651 | #7 | $aCórdoba (Municipio$zCórdoba) | 651 | #7 | $aCórdoba (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aCuevas, Las (Asentamiento, Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aHornachuelos (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aInjerto, El (Asentamiento, Almodovar del Río, Córdoba) | 651 | #7 | $aPosadas (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aSanta María de Trassierra (Asentamiento, Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aSerrania del Sol (Asentamiento, Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aVeredon Frailes (Asentamiento, Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aVillalobillos (Asentamiento, Almodovar del Río, Córdoba) | 651 | #7 | $aVillaviciosa de Córdoba (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aVirgen de la Cabeza (Asentamiento, Córdoba, Córdoba) |
700 | 0# | $aNoriega, F.$elo grabó |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Estadístico (Madrid)$pDirección General |
906 | 0# | $b1898 |
Almodóvar del Río (Municipio, Córdoba)
%Casco urbano%
Córdoba (Municipio Córdoba)
Córdoba (Municipio, Córdoba)
Cuevas, Las (Asentamiento, Córdoba, Córdoba)
Hornachuelos (Municipio, Córdoba)
Injerto, El (Asentamiento, Almodovar del Río, Córdoba)
Posadas (Municipio, Córdoba)
Santa María de Trassierra (Asentamiento, Córdoba, Córdoba)
Serrania del Sol (Asentamiento, Córdoba, Córdoba)
Veredon Frailes (Asentamiento, Córdoba, Córdoba)
Villalobillos (Asentamiento, Almodovar del Río, Córdoba)
Villaviciosa de Córdoba (Municipio, Córdoba)
Virgen de la Cabeza (Asentamiento, Córdoba, Córdoba)