Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988155759 | |
005 | 20210608230000 | |
007 | harbpv baaa | |
008 | 210609q1948||||esp|||||||a||||||||spa|| | |
034 | 1# | $aa$b25000 |
035 | ## | $6https://www.ign.es/web/ign/portal$aInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico - AD |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1948 |
130 | ## | $aGranada (Municipio)$f1948$kMapas topográficos |
245 | ## | $aGranada. Mapa Topográfico Nacional MTN50$bMinuta 1:25.000$cInstituto Geográfico Estadístico y Catastral$n1009 |
255 | ## | $aEscala 1:25.000$bProyec. Polihédrica$c[Equivale en UTM a (O3º51'--O3º31'/N37º20'--N37º10')] |
260 | ## | $aMadrid$bInstituto Geográfico Estadístico y Catastral$c1948 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel entelado ms. col. tinta$c90 X 131 cm |
490 | 0# | $aMinutas del Mapa Topográfico Nacional MTN50 (1915-1960) Escala 1:25.000. 1009) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al meridiano de Madrid, aunque no se especifica sobre el documento (O0º10´--E 0º10´/N 37º20´--N 37º10´)] | 500 | ## | $aRelieve representado por curvas de nivel y puntos acotados | 500 | ## | $aProyección polihédrica | 500 | ## | $aEstá dividido por una retícula de 5' en 5' vertical y horizontalmente | 500 | ## | $aMeridiano de origen: Madrid [Que equivalente con el de Greenwich a (O3º51'--O3º31'/N37º20'--N37º10')] | 500 | ## | $aLas altitudes se refieren al nivel medio del Mediterraneo en Alicante | 500 | ## | $aEquidistancia de las curvas de nivel 20 metros | 500 | ## | $aMargen inferior: Autores responsables de la edición de la hoja, fecha y escala%% | 500 | ## | $aÁngulo superior izquierdo: recuadro de referencia de las hojas colindantes | 500 | ## | $aCentro del margen superior: título | 500 | ## | $aÁngulo superior derecho: el número de la hoja y, añadido, un número signatura de seis cifras | 500 | ## | $aMargen derecho: índice numérico de referencia de los elementos no representados | 500 | ## | $aMarco graduado y a lápiz el valor de las curvas de nivel que corta |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aJun (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPulianillas (Asentamiento, Pulianas, Granada) | 651 | #7 | $aAlbolote (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aAlbolote (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlfacar (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aAlfacar (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlitaje (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aAlquería del Fargue (Asentamiento, Granada, Granada) | 651 | #7 | $aAnzola (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aArenales (Asentamiento, Albolote, Granada) | 651 | #7 | $aAtarfe (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aAtarfe (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aBelicena (Asentamiento, Vegas del Genil, Granada) | 651 | #7 | $aBucor (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aBuenavista (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aCalicasas (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aCalicasas (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCaparacena (Asentamiento, Atarfe, Granada) | 651 | #7 | $aCasanueva (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aCenes de La Vega (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aChaparral, El (Asentamiento, Albolote, Granada) | 651 | #7 | $aChauchina (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aChauchina (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCijuela (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aCijuela (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCogollos Vega (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aCogollos Vega (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aColomera (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCortijo del Aire (Asentamiento, Albolote, Granada) | 651 | #7 | $aCortijos, Los (Asentamiento, Atarfe, Granada) | 651 | #7 | $aCúllar-Baza (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aDaimuz Bajo (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aDeifontes (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aDeifontes (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aEncinas, Las (Asentamiento, Alfacar, Granada) | 651 | #7 | $aEscóznar (Asentamiento, Íllora, Granada) | 651 | #7 | $aFuente Grande (Asentamiento, Alfacar, Granada) | 651 | #7 | $aFuente Vaqueros (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aFuente Vaqueros (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGranada (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aGranada (Municipio$zGranada) | 651 | #7 | $aGranada (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGüevéjar (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aGüevéjar (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aHuétor-Santillán (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aÍllora (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aIznalloz (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aJardines Caballo Blanco (Asentamiento, Granada) | 651 | #7 | $aJau, El (Asentamiento, Santa Fe, Granada) | 651 | #7 | $aJun (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aLachar (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aLachar (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aMaracena (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aMaracena (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aMoclín (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aMonteluz (Asentamiento, Peligros, Granada) | 651 | #7 | $aNivar (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aNivar (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aOlivares, Los (Asentamiento, Moclín, Granada) | 651 | #7 | $aOlivos, Los (Asentamiento, Pulianas, Granada) | 651 | #7 | $aParcelas, Las (Asentamiento, Santa Fe, Granada) | 651 | #7 | $aParque del Cubillas (Asentamiento, Albolote, Granada) | 651 | #7 | $aPaz, La (Asentamiento, Fuente Vaqueros, Granada) | 651 | #7 | $aPedro Ruiz (Asentamiento, Santa Fe, Granada) | 651 | #7 | $aPeligros (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aPeligros (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPinos-Genil (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPinos-Puente (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aPinos-Puente (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPulianas (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aPulianas (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPurchil (Asentamiento, Vegas del Genil, Granada) | 651 | #7 | $aRomilla (Asentamiento, Chauchina, Granada) | 651 | #7 | $aSan Agustín (Asentamiento, Santa Fe, Granada) | 651 | #7 | $aSan Pascual (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aSanta Fe (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aSanta Fe (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aSierra Elvira (Asentamiento, Atarfe, Granada) | 651 | #7 | $aTiena (Asentamiento, Moclín, Granada) | 651 | #7 | $aValderrubio (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) | 651 | #7 | $aVegas del Genil (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aVenta, La (Asentamiento, Fuente Vaqueros, Granada) | 651 | #7 | $aVentanilla Baja (Asentamiento, Pulianas, Granada) | 651 | #7 | $aVillares, Los (Asentamiento, Santa Fe, Granada) | 651 | #7 | $aVíznar (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aVíznar (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aZujaira (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada) |
906 | 0# | $b1948 |
Albolote (Casco Urbano, Granada)
Albolote (Municipio, Granada)
Alfacar (Casco Urbano, Granada)
Alfacar (Municipio, Granada)
Alitaje (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Alquería del Fargue (Asentamiento, Granada, Granada)
Anzola (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Arenales (Asentamiento, Albolote, Granada)
Atarfe (Casco Urbano, Granada)
Atarfe (Municipio, Granada)
Belicena (Asentamiento, Vegas del Genil, Granada)
Bucor (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Buenavista (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Calicasas (Casco Urbano, Granada)
Calicasas (Municipio, Granada)
Caparacena (Asentamiento, Atarfe, Granada)
Casanueva (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Cenes de La Vega (Municipio, Granada)
Chaparral, El (Asentamiento, Albolote, Granada)
Chauchina (Casco Urbano, Granada)
Chauchina (Municipio, Granada)
Cijuela (Casco Urbano, Granada)
Cijuela (Municipio, Granada)
Cogollos Vega (Casco Urbano, Granada)
Cogollos Vega (Municipio, Granada)
Colomera (Municipio, Granada)
Cortijo del Aire (Asentamiento, Albolote, Granada)
Cortijos, Los (Asentamiento, Atarfe, Granada)
Cúllar-Baza (Municipio, Granada)
Daimuz Bajo (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Deifontes (Casco Urbano, Granada)
Deifontes (Municipio, Granada)
Encinas, Las (Asentamiento, Alfacar, Granada)
Escóznar (Asentamiento, Íllora, Granada)
Fuente Grande (Asentamiento, Alfacar, Granada)
Fuente Vaqueros (Casco Urbano, Granada)
Fuente Vaqueros (Municipio, Granada)
Granada (Casco Urbano, Granada)
Granada (Municipio Granada)
Granada (Municipio, Granada)
Güevéjar (Casco Urbano, Granada)
Güevéjar (Municipio, Granada)
Huétor-Santillán (Municipio, Granada)
Íllora (Municipio, Granada)
Iznalloz (Municipio, Granada)
Jardines Caballo Blanco (Asentamiento, Granada)
Jau, El (Asentamiento, Santa Fe, Granada)
Jun (Casco Urbano, Granada)
Lachar (Casco Urbano, Granada)
Lachar (Municipio, Granada)
Maracena (Casco Urbano, Granada)
Maracena (Municipio, Granada)
Moclín (Municipio, Granada)
Monteluz (Asentamiento, Peligros, Granada)
Nivar (Casco Urbano, Granada)
Nivar (Municipio, Granada)
Olivares, Los (Asentamiento, Moclín, Granada)
Olivos, Los (Asentamiento, Pulianas, Granada)
Parcelas, Las (Asentamiento, Santa Fe, Granada)
Parque del Cubillas (Asentamiento, Albolote, Granada)
Paz, La (Asentamiento, Fuente Vaqueros, Granada)
Pedro Ruiz (Asentamiento, Santa Fe, Granada)
Peligros (Casco Urbano, Granada)
Peligros (Municipio, Granada)
Pinos-Genil (Municipio, Granada)
Pinos-Puente (Casco Urbano, Granada)
Pinos-Puente (Municipio, Granada)
Pulianas (Casco Urbano, Granada)
Pulianas (Municipio, Granada)
Purchil (Asentamiento, Vegas del Genil, Granada)
Romilla (Asentamiento, Chauchina, Granada)
San Agustín (Asentamiento, Santa Fe, Granada)
San Pascual (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Santa Fe (Casco Urbano, Granada)
Santa Fe (Municipio, Granada)
Sierra Elvira (Asentamiento, Atarfe, Granada)
Tiena (Asentamiento, Moclín, Granada)
Valderrubio (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)
Vegas del Genil (Municipio, Granada)
Venta, La (Asentamiento, Fuente Vaqueros, Granada)
Ventanilla Baja (Asentamiento, Pulianas, Granada)
Villares, Los (Asentamiento, Santa Fe, Granada)
Víznar (Casco Urbano, Granada)
Víznar (Municipio, Granada)
Zujaira (Asentamiento, Pinos-Puente, Granada)