Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988155753 | |
005 | 20210608230000 | |
007 | harbpv baaa | |
008 | 210609s1918||||esp|||||||a||||||||spa|| | |
034 | 1# | $aa$b25000 |
035 | ## | $6https://www.ign.es/web/ign/portal$aInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico - AD |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1918 |
130 | ## | $aDos Hermanas (Municipio, Sevilla)$f1918$kMapas topográficos |
245 | ## | $aDos Hermanas. Mapa Topográfico Nacional MTN50$bMinuta 1:25.000$cInstituto Geográfico Estadístico y Catastral$n1002 |
255 | ## | $aEscala 1:25.000$bProyec. Polihédrica$c[Equivale en UTM a (O6º11'--O5º51'/N37º20'--N37º10')] |
260 | ## | $aMadrid$bInstituto Geográfico Estadístico y Catastral$c5 de enero de 1918 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel entelado ms. col. tinta$c90 X 131 cm |
490 | 0# | $a(Minutas del Mapa Topográfico Nacional MTN50 (1915-1960) Escala 1:25.000. 1002) |
500 | ## | $aProyección polihédrica | 500 | ## | $aEstá dividido por una retícula de 5' en 5' vertical y horizontalmente | 500 | ## | $aMeridiano de origen: Madrid [Que equivalente con el de Greenwich a (O6º11'--O5º51'/N37º20'--N37º10')] | 500 | ## | $aLas altitudes se refieren al nivel medio del Mediterraneo en Alicante | 500 | ## | $aEquidistancia de las curvas de nivel 20 metros | 500 | ## | $aMargen inferior: Autores responsables de la edición de la hoja, fecha y escala | 500 | ## | $aÁngulo superior izquierdo: recuadro de referencia de las hojas colindantes | 500 | ## | $aCentro del margen superior: título | 500 | ## | $aÁngulo superior derecho: el número de la hoja y, añadido, un número signatura de seis cifras | 500 | ## | $aMargen derecho: índice numérico de referencia de los elementos no representados | 500 | ## | $aMarco graduado y a lápiz el valor de las curvas de nivel que corta |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aHuerta de San Vicente (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aPalomares del Río (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aHuerto San Antonio Y San Vicente (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aIsla Mayor (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aJabonera (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aLaguna, La (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aLomas, Las (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aPortadas, Las (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aPuebla del Río, La (Casco Urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aPuebla del Río, La (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aRuana Alta (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aRuana Baja (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aSevilla (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aTinajas, Las (Asentamiento, Mairena del Aljarafe, Sevilla) | 651 | #7 | $aTinajas, Las (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aMairena del Aljarafe (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aMampela (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aMatachica (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aMerinales, Los (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aMotilla, La (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aNevero, El (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aNueva Andalucía (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aPalacios Y Villafranca, Los (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aBellavista (Asentamiento, Sevilla) | 651 | #7 | $aBenacazón (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aBollullos de la Mitación (Casco Urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aBollullos de la Mitación (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCarramolos (Asentamiento, Coria del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aColinas, Las (Asentamiento, Puebla del Río, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aColmenar, El (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aCoria del Río (Casco Urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCoria del Río (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aTorrequinto (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aDos Hermanas (Casco Urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aVista Sol (Asentamiento, Puebla del Río, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlmensilla (Casco Urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlmensilla (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAdriano (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlcalá de Guadaíra (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlegría, La (Asentamiento, Almensilla, Sevilla) | 651 | #7 | $aArrayanes, Los (Asentamiento, Puebla del Río, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aPalomares del Río (Casco Urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aAznalcázar (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aDos Hermanas (Municipio,$zSevilla) | 651 | #7 | $aDos Hermanas (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aEchajuy (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aEstrella, La (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aEucaliptal, El (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aExtramuros (Asentamiento, Coria del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aGalvana, La (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aGelves (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aHermandad, La y Tixges (Asentamiento, Coria del Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aUtrera (Municipio, Sevilla) |
700 | 0# | $aFuente, José M.ª de la$cTopógrafo | 700 | 0# | $aRica, Felipe de la$cJefe de la Sección |
906 | 0# | $b1918 |
Huerto San Antonio Y San Vicente (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Isla Mayor (Municipio, Sevilla)
Jabonera (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Laguna, La (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla)
Lomas, Las (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Portadas, Las (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Puebla del Río, La (Casco Urbano, Sevilla)
Puebla del Río, La (Municipio, Sevilla)
Ruana Alta (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Ruana Baja (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Sevilla (Municipio, Sevilla)
Tinajas, Las (Asentamiento, Mairena del Aljarafe, Sevilla)
Tinajas, Las (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla)
Mairena del Aljarafe (Municipio, Sevilla)
Mampela (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla)
Matachica (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Merinales, Los (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Motilla, La (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Nevero, El (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Nueva Andalucía (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Palacios Y Villafranca, Los (Municipio, Sevilla)
Bellavista (Asentamiento, Sevilla)
Benacazón (Municipio, Sevilla)
Bollullos de la Mitación (Casco Urbano, Sevilla)
Bollullos de la Mitación (Municipio, Sevilla)
Carramolos (Asentamiento, Coria del Río, Sevilla)
Colinas, Las (Asentamiento, Puebla del Río, La, Sevilla)
Colmenar, El (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Coria del Río (Casco Urbano, Sevilla)
Coria del Río (Municipio, Sevilla)
Torrequinto (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Dos Hermanas (Casco Urbano, Sevilla)
Vista Sol (Asentamiento, Puebla del Río, La, Sevilla)
Almensilla (Casco Urbano, Sevilla)
Almensilla (Municipio, Sevilla)
Adriano (Asentamiento, Dos Hermanas, Sevilla)
Alcalá de Guadaíra (Municipio, Sevilla)
Alegría, La (Asentamiento, Almensilla, Sevilla)
Arrayanes, Los (Asentamiento, Puebla del Río, La, Sevilla)
Palomares del Río (Casco Urbano, Sevilla)
Aznalcázar (Municipio, Sevilla)
Dos Hermanas (Municipio, Sevilla)
Dos Hermanas (Municipio, Sevilla)
Echajuy (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Estrella, La (Asentamiento, Palomares del Río, Sevilla)
Eucaliptal, El (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Extramuros (Asentamiento, Coria del Río, Sevilla)
Galvana, La (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Gelves (Municipio, Sevilla)
Hermandad, La y Tixges (Asentamiento, Coria del Río, Sevilla)
Utrera (Municipio, Sevilla)