Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988155728 | |
005 | 20210608230000 | |
007 | harbpv baaa | |
008 | 210609q1949||||esp|||||||a||||||||spa|| | |
034 | 1# | $aa$b25000 |
035 | ## | $6https://www.ign.es/web/ign/portal$aInstituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico - AD |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1949 |
130 | ## | $aFreila (Municipio, Granada)$f1949$kMapas topográficos |
245 | ## | $aFreila. Mapa Topográfico Nacional MTN50$bMinuta 1:25.000$cInstituto Geográfico Estadístico y Catastral$n971 |
255 | ## | $aEscala 1:25.000$bProyec. Polihédrica$c[Equivale en UTM a (O3º11'--O2º51'/N37º40'--N37º30')] |
260 | ## | $aMadrid$bInstituto Geográfico Estadístico y Catastral$c1949 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel entelado ms. col. tinta$c90 X 131 cm |
490 | 0# | $a(Minutas del Mapa Topográfico Nacional MTN50 (1915-1960) Escala 1:25.000. 971) |
500 | ## | $aProyección polihédrica | 500 | ## | $aEstá dividido por una retícula de 5' en 5' vertical y horizontalmente | 500 | ## | $aMeridiano de origen: Madrid [Que equivalente con el de Greenwich a (O3º11'--O2º51'/N37º40'--N37º30')] | 500 | ## | $aLas altitudes se refieren al nivel medio del Mediterraneo en Alicante | 500 | ## | $aEquidistancia de las curvas de nivel 20 metros | 500 | ## | $aMargen inferior: Autores responsables de la edición de la hoja, fecha y escala | 500 | ## | $aÁngulo superior izquierdo: recuadro de referencia de las hojas colindantes | 500 | ## | $aCentro del margen superior: título | 500 | ## | $aÁngulo superior derecho: el número de la hoja y, añadido, un número signatura de seis cifras | 500 | ## | $aMargen derecho: índice numérico de referencia de los elementos no representados | 500 | ## | $aMarco graduado y a lápiz el valor de las curvas de nivel que corta |
650 | 27 | $aDivisiones político-administrativas | 650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aFreila (Municipio,$zGranada) | 651 | #7 | $aCabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aAlamedilla (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlicún de Ortega (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aAlicún de Ortega (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aBacor (Asentamiento, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aBaños de Alicen de las Torres (Asentamiento, Villanueva de las Torres, Granada) | 651 | #7 | $aCherran (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aColonia, La (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada) | 651 | #7 | $aCortes de Baza (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCortijo Nuevo (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aCuevas de Juan Y Pedro (Asentamiento, Quesada, Jaén) | 651 | #7 | $aCuevas del Campo (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aDehesas de Guadix (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aDehesas de Guadix (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aFreila (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aFreila (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGorafe (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGuadix (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aHuesa (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aOlivar (Asentamiento, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aPedro-Martínez (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPoblado del Negratín (Asentamiento, Freila, Granada) | 651 | #7 | $aPozo Alcón (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aQuesada (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSan Gregorio (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada) | 651 | #7 | $aTarahal (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aVillanueva de las Torres (Casco Urbano, Granada) | 651 | #7 | $aVillanueva de las Torres (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aZújar (Municipio, Granada) |
906 | 0# | $b1949 |
Alamedilla (Municipio, Granada)
Alicún de Ortega (Casco Urbano, Granada)
Alicún de Ortega (Municipio, Granada)
Bacor (Asentamiento, Guadix, Granada)
Baños de Alicen de las Torres (Asentamiento, Villanueva de las Torres, Granada)
Cherran (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Colonia, La (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada)
Cortes de Baza (Municipio, Granada)
Cortijo Nuevo (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Cuevas de Juan Y Pedro (Asentamiento, Quesada, Jaén)
Cuevas del Campo (Casco Urbano, Granada)
Dehesas de Guadix (Casco Urbano, Granada)
Dehesas de Guadix (Municipio, Granada)
Freila (Casco Urbano, Granada)
Freila (Municipio, Granada)
Gorafe (Municipio, Granada)
Guadix (Municipio, Granada)
Huesa (Municipio, Jaén)
Olivar (Asentamiento, Guadix, Granada)
Pedro-Martínez (Municipio, Granada)
Poblado del Negratín (Asentamiento, Freila, Granada)
Pozo Alcón (Municipio, Jaén)
Quesada (Municipio, Jaén)
San Gregorio (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada)
Tarahal (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Villanueva de las Torres (Casco Urbano, Granada)
Villanueva de las Torres (Municipio, Granada)
Zújar (Municipio, Granada)