RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
| Código | Indicador | Subcampos |
|---|---|---|
| 001 | IECA1988149822 | |
| 005 | 20170311230000 | |
| 007 | harbpv baaa | |
| 008 | 171203s2002 ESP aagi j spadm 6 6ae | |
| 034 | 1# | $aa$b50000 |
| 035 | ## | $6https://www.ign.es/web/ign/portal$aInstituto Geográfico Nacional |
| 041 | 0# | $aspa |
| 045 | 0# | $b2002 |
| 080 | ## | $a528(468.13)(084.3) |
| 130 | ## | $aSolana del Pino (Municipio, Ciudad Real)$f2002$kMapas topográficos |
| 245 | ## | $aSolana del Pino. Mapa Topográfico Nacional MTN50$cMinisterio de Fomento. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional$n861 (18-34) |
| 250 | ## | $a1ª ed. digital |
| 255 | ## | $aEscala 1:50000$bProyec. UTM$c(O4º11'--O3º51'/N38º30'--N38º20') |
| 260 | ## | $aMadrid$bInstituto Geográfico Nacional$c2002 |
| 300 | ## | $a1 mapa$bimpr. col.$c52 X 80 cm |
| 490 | 0# | $a(Serie digital del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50000. 861 (18-34)) |
| 500 | ## | $aMargen inferior: Elipsoide internacional | 500 | ## | $aProyección UTM | 500 | ## | $aDatum europeo 1950 | 500 | ## | $aMeridiano de origen: Greenwich (O4º11'--O3º51'/N38º30'--N38º20') | 500 | ## | $aLas altitudes se refieren al nivel medio del Mediterraneo en Alicante | 500 | ## | $aEquidistancia de las curvas de nivel 20 metros. Relieve sombreado | 500 | ## | $aEscala: 1cm - 500m | 500 | ## | $aLas coordenadas en azul corresponden a la cuadrícula kilométrica U.T.M. | 500 | ## | $aDatos del centro de la hoja: Valor medio de la declinación magnética para el 1 de enero de 2002 | 500 | ## | $aEn esta publicación se ha utilizado papel libre de cloruro de acuerdo con los criterios medioambientales de la contratación pública | 500 | ## | $aAgradecemos al público usuario la colaboración en la localización de posibles errores u omisiones. Reservados todos los derechos que marca la ley prohibiendo la reproducción total o parcial sin autorización de la empresa. Instituto Geográfico Nacional. Servcio de Cartografía. General Ibañez de Ibero, 3. 28003 Madrid | 500 | ## | $aMargen inferior izquierdo: Datos de edición y Signos convencionales | 500 | ## | $aMargen inferior derecho: Sinbología de la toponomimia y tabla con los valores de los vertices geodésicos y datos de publicación | 500 | ## | $aPortada con título de la hoja y mapa de situación. Contraportada con la cuadrícula de distribución de la hojas, División administrativa y Términos municipales | 500 | ## | $aSignos convencionales: Carreteras, Ferrocarriles, Límites, Altimetría, Hidrografía, Construcciones, Símbolos y Uso del Suelo |
| 650 | 17 | $aMapas topográficos |
| 651 | #7 | $aCiudad Real (Provincia) | 651 | #7 | $aFuencaliente (Municipio, Ciudad Real) | 651 | #7 | $aMestanza (Municipio, Ciudad Real) | 651 | #7 | $aSolana del Pino (Municipio,$zCiudad Real) | 651 | #7 | $aVillanueva de la Reina (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aAndújar (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aBaños de la Encina (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCastilla la Mancha (Región) | 651 | #7 | $aJaén (Provincia) |
| 856 | 4# | $ahttp://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp |
| 906 | 0# | $b2002 |
Mestanza (Municipio, Ciudad Real)
Solana del Pino (Municipio, Ciudad Real)
Villanueva de la Reina (Municipio, Jaén)
Andújar (Municipio, Jaén)
Baños de la Encina (Municipio, Jaén)
Castilla la Mancha (Región)
Jaén (Provincia)