RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988130323 | |
005 | 20151005230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 150610s1918 ESPa ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1918 |
130 | ## | $aSevilla (Area metropolitana)$f1918$kMapas topográficos |
245 | ## | $aSevilla$cFormado y publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Año de 1918$n984 |
250 | ## | $aEd. militar |
255 | ## | $aEscala 1:50000$bProyección Lambert$c(O2º30´--O2º10´/N37º30´--N37º20´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bInstituto Geográfico y Estadístico$c1918 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol., montado sobre tela$c40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm |
490 | 0# | $a([Mapa Topográfico Nacional]. Escala 1:50000. 984) |
500 | ## | $aRepresentación de la capital y pueblos de alrededor | 500 | ## | $aLongitud referida al meridiano de Madrid (O2º30´--O2º10´/N 37º30´--N 37º20´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel y puntos acotados | 500 | ## | $aEdición Militar de 1918, con la cuadrícula de la proyección Lambert. La geodesia de 1º orden se hizo por Oficiales de los Cuerpos de Artillería, Ingenieros militares y Estado Mayor. Las 2º y 3º orden por el Cuerpo de Ingenieros Geográficos; y la Topografía por este último y el de Topógrafos |
534 | ## | $e1 mapa, col., montado sobre tela, 40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm | 534 | ## | $pVersión original |
590 | ## | $aHay además una fotopia |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAeropuerto Viejo (Asentamiento, Sevilla, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlbaida del Aljarafe (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlbaida del Aljarafe (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlcalá de Guadaíra (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlcalá de Guadaíra (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlcalá del Río (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlgaba, La (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlgaba, La (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlmendral, El (Casco urbano, Mairena del Aljarafe, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlondra, La (Casco urbano, Salteras, Sevilla) | 651 | #7 | $aAral, El (Casco urbano, Algaba, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aBarreros (Casco urbano, Espartinas, Sevilla) | 651 | #7 | $aBenacazón (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aBollullos de la Mitación (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aBollullos de la Mitación (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aBormujos (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aBormujos (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCamas (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCamas (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCamino de los Indios (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCasavacas (Casco urbano, Rinconada, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aCastilleja de Guzmán (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCastilleja de Guzmán (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCastilleja de la Cuesta (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCastilleja de la Cuesta (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCuatrovistas (Casco urbano, Bollullos de la Mitación, Sevilla) | 651 | #7 | $aDehesilla, La (Casco urbano, Salteras, Sevilla) | 651 | #7 | $aDos Hermanas (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aEntrecaminos (Casco urbano, Bollullos de la Mitación, Sevilla) | 651 | #7 | $aEspartinas (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aEspartinas (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aFuemblanca, La (Casco urbano, Salteras, Sevilla) | 651 | #7 | $aGelves (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aGelves (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aGerena (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aGines (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aGines (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aGordillo, El (Casco urbano, Sevilla, Sevilla) | 651 | #7 | $aGuillena (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aHerencia, La (Casco urbano, Bollullos de la Mitación, Sevilla) | 651 | #7 | $aJarilla, La (Casco urbano, Rinconada, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aLoreto, El (Casco urbano, Espartinas, Sevilla) | 651 | #7 | $aMairena del Aljarafe (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aMairena del Aljarafe (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aMonasterio (Casco urbano, Espartinas, Sevilla) | 651 | #7 | $aMontecillos (Asentamiento, Espartinas, Sevilla) | 651 | #7 | $aOlivares (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aOlivares (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aPeralta (Casco urbano, Mairena del Aljarafe, Sevilla) | 651 | #7 | $aPierhermoso-Santa Isabel (Casco urbano, Sanlúcar la Mayor, Sevilla) | 651 | #7 | $aPilas, Las (Casco urbano, Valencina de la Concepción, Sevilla) | 651 | #7 | $aQuinto (Casco urbano, Dos Hermanas, Sevilla) | 651 | #7 | $aRetiro, El (Casco urbano, Espartinas, Sevilla) | 651 | #7 | $aRinconada, La (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aRinconada, La (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSalteras (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aSalteras (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan José de la Rinconada (Casco urbano, Rinconada, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Juan de Aznalfarache (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Juan de Aznalfarache (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSanlúcar la Mayor (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Pablo (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Rafael (Casco urbano, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aSanta Ana (Casco urbano, Espartinas, Sevilla) | 651 | #7 | $aSantiponce (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aSantiponce (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSevilla (Área metropolitana$zSevilla) | 651 | #7 | $aSevilla (Casco urbano) | 651 | #7 | $aSevilla (Municipio) | 651 | #7 | $aTomares (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aTomares (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aTorreblanca de los Caños (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aUmbrete (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aUmbrete (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aValdezorras (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aValencina de la Concepción (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aValencina de la Concepción (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aVenta la Liebre (Casco urbano, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aVillanueva del Ariscal (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aVillanueva del Ariscal (Municipio, Sevilla) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Estadístico (España)$c(Madrid) |
906 | 0# | $b1918 |
Albaida del Aljarafe (Municipio, Sevilla)
Alcalá de Guadaíra (Casco urbano, Sevilla)
Alcalá de Guadaíra (Municipio, Sevilla)
Alcalá del Río (Municipio, Sevilla)
Algaba, La (Casco urbano, Sevilla)
Algaba, La (Municipio, Sevilla)
Almendral, El (Casco urbano, Mairena del Aljarafe, Sevilla)
Alondra, La (Casco urbano, Salteras, Sevilla)
Aral, El (Casco urbano, Algaba, La, Sevilla)
Barreros (Casco urbano, Espartinas, Sevilla)
Benacazón (Municipio, Sevilla)
Bollullos de la Mitación (Casco urbano, Sevilla)
Bollullos de la Mitación (Municipio, Sevilla)
Bormujos (Casco urbano, Sevilla)
Bormujos (Municipio, Sevilla)
Camas (Casco urbano, Sevilla)
Camas (Municipio, Sevilla)
Camino de los Indios (Casco urbano, Sevilla)
Casavacas (Casco urbano, Rinconada, La, Sevilla)
Castilleja de Guzmán (Casco urbano, Sevilla)
Castilleja de Guzmán (Municipio, Sevilla)
Castilleja de la Cuesta (Casco urbano, Sevilla)
Castilleja de la Cuesta (Municipio, Sevilla)
Cuatrovistas (Casco urbano, Bollullos de la Mitación, Sevilla)
Dehesilla, La (Casco urbano, Salteras, Sevilla)
Dos Hermanas (Municipio, Sevilla)
Entrecaminos (Casco urbano, Bollullos de la Mitación, Sevilla)
Espartinas (Casco urbano, Sevilla)
Espartinas (Municipio, Sevilla)
Fuemblanca, La (Casco urbano, Salteras, Sevilla)
Gelves (Casco urbano, Sevilla)
Gelves (Municipio, Sevilla)
Gerena (Municipio, Sevilla)
Gines (Casco urbano, Sevilla)
Gines (Municipio, Sevilla)
Gordillo, El (Casco urbano, Sevilla, Sevilla)
Guillena (Municipio, Sevilla)
Herencia, La (Casco urbano, Bollullos de la Mitación, Sevilla)
Jarilla, La (Casco urbano, Rinconada, La, Sevilla)
Loreto, El (Casco urbano, Espartinas, Sevilla)
Mairena del Aljarafe (Casco urbano, Sevilla)
Mairena del Aljarafe (Municipio, Sevilla)
Monasterio (Casco urbano, Espartinas, Sevilla)
Montecillos (Asentamiento, Espartinas, Sevilla)
Olivares (Casco urbano, Sevilla)
Olivares (Municipio, Sevilla)
Peralta (Casco urbano, Mairena del Aljarafe, Sevilla)
Pierhermoso-Santa Isabel (Casco urbano, Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
Pilas, Las (Casco urbano, Valencina de la Concepción, Sevilla)
Quinto (Casco urbano, Dos Hermanas, Sevilla)
Retiro, El (Casco urbano, Espartinas, Sevilla)
Rinconada, La (Casco urbano, Sevilla)
Rinconada, La (Municipio, Sevilla)
Salteras (Casco urbano, Sevilla)
Salteras (Municipio, Sevilla)
San José de la Rinconada (Casco urbano, Rinconada, La, Sevilla)
San Juan de Aznalfarache (Casco urbano, Sevilla)
San Juan de Aznalfarache (Municipio, Sevilla)
Sanlúcar la Mayor (Municipio, Sevilla)
San Pablo (Casco urbano, Sevilla)
San Rafael (Casco urbano, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Santa Ana (Casco urbano, Espartinas, Sevilla)
Santiponce (Casco urbano, Sevilla)
Santiponce (Municipio, Sevilla)
Sevilla (Área metropolitana Sevilla)
Sevilla (Casco urbano)
Sevilla (Municipio)
Tomares (Casco urbano, Sevilla)
Tomares (Municipio, Sevilla)
Torreblanca de los Caños (Casco urbano, Sevilla)
Umbrete (Casco urbano, Sevilla)
Umbrete (Municipio, Sevilla)
Valdezorras (Casco urbano, Sevilla)
Valencina de la Concepción (Casco urbano, Sevilla)
Valencina de la Concepción (Municipio, Sevilla)
Venta la Liebre (Casco urbano, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Villanueva del Ariscal (Casco urbano, Sevilla)
Villanueva del Ariscal (Municipio, Sevilla)