RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988129901 | |
005 | 20150604230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 150506m19411931DEUPag e s1 ger d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.loc.gov/$aThe Library of Congres de Washington |
041 | 0# | $aspa | 041 | 0# | $ager |
045 | 0# | $b1941 |
130 | ## | $aFreila (Municipio, Granada)$f1941-1931$kMapas topográficos |
245 | ## | $aFreila$b[Mapa alemán]$cformado y publicado por Deutsch Generalstab$n971 |
250 | ## | $a2. Sonderausgabe. VI. 1941. Nur für den Dienstgebrauch! [Edición especial. junio 1941. Sólo para uso interno!] |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(E0º30´--E0º30´/N37º40´--N37º30´) |
260 | ## | $a[Berlin]$bDeutsch Generalstab$c1941 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel, col.$c59 x 80 cm |
490 | 0# | $a(Deutsche Heereskarte Spanien 1:50.000.. 971) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al meridiano de Greenwich y Madrid: (E0º30´--E0º30´/N37º40´--N37º30´) | 500 | ## | $aCoordenadas y cuadrícula Lambert | 500 | ## | $aMargen inferior izquierdo: Angaben über das Grundkartenwerk. Karte von Spanien 1:50.000 Blatt Nr. 971 (1931). [Información básica sobre los mapas. Mapa de España 1:50.000 Hoja núm. 971 (1931). Cudrícula de reunión. | 500 | ## | $aRelieve representado por curvas de nivel y puntos acotados. Información en alemán sobre la equidistancia de la curvas de nivel (20 m) y sobre la altitud 0 del nivel medio del mar en Alicante. | 500 | ## | $aMargen derecho: Clave bilingüe de signos convencionales | 500 | ## | $aMargen inferior sellos: sistema de referencia de las hojas del ejército anglo-americano. Sello de entrada en el servicio militar americano de cartografía. Fecha de ingreso en la sección del mapas de la Biblioteca del Congreso | 500 | ## | $aMargen inferior derecho responsable de la edición. Margen derecho inferior fecha de publicación | 500 | ## | $aEl ámbito de la cartografía es una reproducción por fotolitografía de la hoja correspondiente del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional | 500 | ## | $aEn cada uno de los cuatro mérgenes se indica el número de hoja con la que une |
534 | ## | $e1 mapa, col, 59 x 80 cm. | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 27 | $aDivisiones político-administrativas | 650 | 27 | $aMapas militares | 650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAlamedilla (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlicún de Ortega (Casco urbano, Granada) | 651 | #7 | $aAlicún de Ortega (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aBácor (Asentamiento, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aBaños de Alicún de las Torres (Asentamiento, Villanueva de las Torres, Granada) | 651 | #7 | $aCabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCherran (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aColonia, La (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada) | 651 | #7 | $aCortes de Baza (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCortijo Nuevo (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aCuevas de Juan y Pedro (Asentamiento, Quesada, Jaén) | 651 | #7 | $aCuevas del Campo (Casco urbano, Granada) | 651 | #7 | $aDehesas de Guadix (Casco urbano, Granada) | 651 | #7 | $aDehesas de Guadix (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aFreila (Casco urbano, Granada) | 651 | #7 | $aFreila (Municipio,$zGranada) | 651 | #7 | $aGorafe (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aGuadix (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aHuesa (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aOlivar (Asentamiento, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aPedro-Martínez (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aPoblado del Negratín (Asentamiento, Freila, Granada) | 651 | #7 | $aPozo Alcón (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aQuesada (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSan Gregorio (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada) | 651 | #7 | $aTarahal (Asentamiento, Huesa, Jaén) | 651 | #7 | $aVillanueva de las Torres (Casco urbano, Granada) | 651 | #7 | $aVillanueva de las Torres (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aZújar (Municipio, Granada) |
710 | 1# | $aDeutsch Generalstab (Tercer Reich)$c(Berlin) |
906 | 0# | $b1931 (1941) |
Alicún de Ortega (Municipio, Granada)
Bácor (Asentamiento, Guadix, Granada)
Baños de Alicún de las Torres (Asentamiento, Villanueva de las Torres, Granada)
Cabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén)
Cherran (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Colonia, La (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada)
Cortes de Baza (Municipio, Granada)
Cortijo Nuevo (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Cuevas de Juan y Pedro (Asentamiento, Quesada, Jaén)
Cuevas del Campo (Casco urbano, Granada)
Dehesas de Guadix (Casco urbano, Granada)
Dehesas de Guadix (Municipio, Granada)
Freila (Casco urbano, Granada)
Freila (Municipio, Granada)
Gorafe (Municipio, Granada)
Guadix (Municipio, Granada)
Huesa (Municipio, Jaén)
Olivar (Asentamiento, Guadix, Granada)
Pedro-Martínez (Municipio, Granada)
Poblado del Negratín (Asentamiento, Freila, Granada)
Pozo Alcón (Municipio, Jaén)
Quesada (Municipio, Jaén)
San Gregorio (Asentamiento, Cuevas del Campo, Granada)
Tarahal (Asentamiento, Huesa, Jaén)
Villanueva de las Torres (Casco urbano, Granada)
Villanueva de las Torres (Municipio, Granada)
Zújar (Municipio, Granada)