RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988129719 | |
005 | 20120425230000 | |
007 | az-aznzn | |
008 | 120426s1981 ESP a ze dm 6 6af | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1981 |
130 | ## | $aTorres (Municipio, Jaén)$f1981$kMapas topográficos |
245 | ## | $aTorres$cFormada por el Servicio Geográfico del Ejército$n20-38 (948) |
250 | ## | $a2ª ed. |
255 | ## | $aEscala 1:50000$bproy. U.T.M. Elipsoide Hayford$c(O3º31´--O3º11´/N37º50´--N37º40´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bServicio Geográfico del Ejército$c1981 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel, col.$c56 x 74 cm |
490 | 0# | $a(Mapa Militar de España. Escala 1:50000. 20-38 (948) |
500 | ## | $aCoordenadas respecto al meridiano de Greenwich: (O3º31´--O3º11´/N37º50´--N37º40´) | 500 | ## | $aRelieve representado por curvas de nivel y puntos acotados | 500 | ## | $aIncluye las siguientes poblaciones: Torres, Albanchez, Bedmar, Cabra del Santo Cristo, Belmez de la Moraleda y Solera | 500 | ## | $aMargen izquierdo clave de signos convencionales y cuadro con la coordenadas de los vértices | 500 | ## | $aMargen inferior cuadro de situación de la hoja y explicación de designación de la hojas.Valores oficiales de la declinación magnética. Explicación de las matrículas de carreteras. Identificación de las coordenadas Geográficas, UTM y Lambert. Designación de la zona y división administrativa | 500 | ## | $aÁngulo inferior derecho, datos de la edición | 500 | ## | $aMargen inferior cuadro de situación de la hoja y explicación de designación de la hojas.Valores oficiales de la declinación magnética. Explicación de las matrículas de carreteras. Identificación de las coordenadas Geográficas, UTM y Lambert. Designación de la zona y división administrativa | 500 | ## | $aMargen izquierdo clave de signos convencionales y cuadro con la coordenadas de los vértices | 500 | ## | $aÁngulo inferior derecho, datos de la edición |
534 | ## | $e1 mapa, col., 56 x 74 cm | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAlbánchez de Úbeda (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aAlbánchez de Úbeda (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aBedmar y Garciez (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aBedmar y Garciez (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aBélmez de la Moraleda (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aBélmez de la Moraleda (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCabra de Santo Cristo (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aCabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCambil (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCastellanía (Asentamiento, Huelma, Jaén) | 651 | #7 | $aHuelma (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aJimena (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aJódar (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aLarva (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aLarva (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aMata Bejid (Asentamiento, Cambil, Jaén) | 651 | #7 | $aPeal de Becerro (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aQuesada (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSolera (Asentamiento, Huelma, Jaén) | 651 | #7 | $aTorres (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aTorres (Municipio,$zJaén) | 651 | #7 | $aTorres (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aÚbeda (Municipio, Jaén) |
710 | 1# | $aServicio Geográfico del Ejército (España)$c(Madrid) |
906 | 0# | $b1981 |
Bedmar y Garciez (Casco urbano, Jaén)
Bedmar y Garciez (Municipio, Jaén)
Bélmez de la Moraleda (Casco urbano, Jaén)
Bélmez de la Moraleda (Municipio, Jaén)
Cabra de Santo Cristo (Casco urbano, Jaén)
Cabra de Santo Cristo (Municipio, Jaén)
Cambil (Municipio, Jaén)
Castellanía (Asentamiento, Huelma, Jaén)
Huelma (Municipio, Jaén)
Jimena (Municipio, Jaén)
Jódar (Municipio, Jaén)
Larva (Casco urbano, Jaén)
Larva (Municipio, Jaén)
Mata Bejid (Asentamiento, Cambil, Jaén)
Peal de Becerro (Municipio, Jaén)
Quesada (Municipio, Jaén)
Solera (Asentamiento, Huelma, Jaén)
Torres (Casco urbano, Jaén)
Torres (Municipio, Jaén)
Torres (Municipio, Jaén)
Úbeda (Municipio, Jaén)