Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988129563 | |
005 | 20110915230000 | |
007 | ajocanzn | |
008 | 110916s1951 ESP a ze dm 6 6af | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1951 |
130 | ## | $aAlcaudete (Municipio, Jaén)$f1951$kMapas topográficos |
245 | ## | $aAlcaudate$cEfectuado los trabajos geodésicos y topográficos por la Dirección general del Instituto Geográfico y Catastral$n968 |
250 | ## | $aEd. militar de la 2ª ed. |
255 | ## | $aEscala 1:50000$bProyec. Poliédrica |
260 | ## | $a[Madrid]$bInstituto Geográfico y Catastral$c1951 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel, col.$c53 x 75 cm |
490 | 0# | $a([Mapa Topográfico Nacional]. Escala 1:50000. 968) |
500 | ## | $aCoordenadas respecto al meridiano de Madrid: (O 0º30´--O 0º10´/N 37º40´--NN 37º30´) | 500 | ## | $aRelieve representado por curvas de nivel y puntos acotados | 500 | ## | $aIncluye las siguientes poblaciones: Alcaudete, Fuente Tojar; Los Noguerones, Fuensanta y Castillo de Locubin | 500 | ## | $aCinta de papel protegidos los bordes | 500 | ## | $aIndica las coordenadas Lambert de 14 puntos geográficos en el lateral izquierdo; en la base tabla de signos convencionales para la vegetación, límites y vértices geográficos | 500 | ## | $aCuadrícula Lambert en azul |
534 | ## | $e1 mapa, col., 53 x 75 cm | 534 | ## | $pVersión original |
590 | ## | $aTiene un pequeño agujero y está doblado |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAlcalá la Real (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aAlcaudete (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aAlcaudete (Municipio,$zJaén) | 651 | #7 | $aAlcaudete (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aAlfavila, La (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén) | 651 | #7 | $aAlmedinilla (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aBobadilla (Asentamiento, Alcaudete, Jaén) | 651 | #7 | $aCampo Nubes (Asentamiento, Priego de Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aCañuelo, El (Asentamiento, Priego de Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aCarrasca, La (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aCasillas, Las (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aCastillo de Locubín (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aCastillo de Locubín (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCastillo Loubín (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aChopos, Los (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén) | 651 | #7 | $aEncinares, Los (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aFrailes (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aFuensanta de Martos (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aFuensanta de Martos (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aFuente-Tójar (Asentamiento, Fuente-Tójar, Córdoba) | 651 | #7 | $aFuente Tójar (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aFuente-Tójar (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aLos Villares (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aLuque (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aMaribelo (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aMartos (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aNoguerones (Asentamiento, Alcaudete, Jaén) | 651 | #7 | $aPriego de Córdoba (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aRábita, La (Asentamiento, Alcalá la Real, Jaén) | 651 | #7 | $aReguelo, El (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aSabariego (Asentamiento, Alcaudete, Jaén) | 651 | #7 | $aSalina, La (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén) | 651 | #7 | $aTodosaires (Asentamiento, Fuente-Tójar, Córdoba) | 651 | #7 | $aTriana (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén) | 651 | #7 | $aVadohornillo (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aValdepeñas de Jaén (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aVentas del Carrizal (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén) | 651 | #7 | $aVillarejo, El (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aVillares, Los (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aYealsal (Asentamiento, Alcaudete, Jaén) | 651 | #7 | $aZamoranos (Asentamiento, Priego de Córdoba, Córdoba) | 651 | #7 | $aZuheros (Municipio, Córdoba) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (España)$c(Madrid)1 |
906 | 0# | $b1951 |
Alcaudete (Municipio, Jaén)
Alcaudete (Municipio, Jaén)
Alfavila, La (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén)
Almedinilla (Municipio, Córdoba)
Bobadilla (Asentamiento, Alcaudete, Jaén)
Campo Nubes (Asentamiento, Priego de Córdoba, Córdoba)
Cañuelo, El (Asentamiento, Priego de Córdoba, Córdoba)
Carrasca, La (Asentamiento, Martos, Jaén)
Casillas, Las (Asentamiento, Martos, Jaén)
Castillo de Locubín (Casco urbano, Jaén)
Castillo de Locubín (Municipio, Jaén)
Castillo Loubín (Municipio, Jaén)
Chopos, Los (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén)
Encinares, Los (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén)
Frailes (Municipio, Jaén)
Fuensanta de Martos (Casco urbano, Jaén)
Fuensanta de Martos (Municipio, Jaén)
Fuente-Tójar (Asentamiento, Fuente-Tójar, Córdoba)
Fuente Tójar (Municipio, Córdoba)
Fuente-Tójar (Municipio, Córdoba)
Los Villares (Municipio, Jaén)
Luque (Municipio, Córdoba)
Maribelo (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén)
Martos (Municipio, Jaén)
Noguerones (Asentamiento, Alcaudete, Jaén)
Priego de Córdoba (Municipio, Córdoba)
Rábita, La (Asentamiento, Alcalá la Real, Jaén)
Reguelo, El (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén)
Sabariego (Asentamiento, Alcaudete, Jaén)
Salina, La (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén)
Todosaires (Asentamiento, Fuente-Tójar, Córdoba)
Triana (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén)
Vadohornillo (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén)
Valdepeñas de Jaén (Municipio, Jaén)
Ventas del Carrizal (Asentamiento, Castillo de Locubín, Jaén)
Villarejo, El (Asentamiento, Fuensanta de Martos, Jaén)
Villares, Los (Municipio, Jaén)
Yealsal (Asentamiento, Alcaudete, Jaén)
Zamoranos (Asentamiento, Priego de Córdoba, Córdoba)
Zuheros (Municipio, Córdoba)