RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
| Código | Indicador | Subcampos |
|---|---|---|
| 001 | IECA1988124802 | |
| 005 | 20091005230000 | |
| 007 | harbpv baaa | |
| 008 | 090610s1975 ESP b e spadm 6 6af | |
| 034 | 1# | $aa$b50000 |
| 035 | ## | $6http://www.juntadean/../a/archivos/ahphuelva$aArchivo Histórico Provincial de Huelva. Leg. 14039/030 |
| 041 | 0# | $aspa |
| 045 | 0# | $b1975 |
| 130 | ## | $aAyamonte (Municipio, Huelva)$f1975$kCanteras |
| 245 | ## | $aPlano de situación de la Cantera "Las Pedrazas". [Término municipal de Ayamonte]$c[Pablo Cano Limón, Perito de Minas] |
| 255 | ## | $aEscala 1:50000 |
| 260 | ## | $aHuelva$c1975 noviembre 4 |
| 300 | ## | $a1 plano$bpapel; ms., col.$c22 x 31 cm |
| 500 | ## | $aRepresenta un plano de situación de la cantera de grauwacas "Las Pedrazas" propiedad de Alejo Ojeda Maestre, sita en el término municipal de Ayamonte, para el expedinte del plan de labores para el año 1976 correspondiente a dicha cantera | 500 | ## | $aSin orientación | 500 | ## | $aSoporte papel | 500 | ## | $aSu autoría personal se desconoce aunque, por la información del expediente asociado, podemos atribuírsela al Perito de Minas Pablo Cano Limón | 500 | ## | $aRecoge el casco urbano de Villablanca | 500 | ## | $aRecoge como elemento viario la carretera de Ayamonte a Huelva | 500 | ## | $aRecoge como elemento hidrográfico el arroyo Pedraza | 500 | ## | $aAparece estampado en tinta el siguiente sello: "Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Minera y de Facultativos y Peritos de Minas. Huelva. 4 NOV 1975 | 500 | ## | $aEl plano aparece vinculado al expediente del Ministerio de Industria del plan de labores para el año 1976 de dicha cantera | 500 | ## | $aCon signatura A.H.P.H, leg. 14039/030 aparece otro plano en soporte papel que indica la labores de dicha cantera. Sin orientación y con escalas 1:500 y 1:200. Su datación cronológica se sitúa en torno al año 1975. Su autoría personal se atribuye al Perito de Minas Pablo Cano Limón. El plano aparece vinculado al expediente del Ministerio de Industria del plan de labores para el año 1976 de dicha cantera. Un plano, papel, ms., col.; 29 x 46 cm ; pleg. en 29 x 20 cm |
| 534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 plano, papel, ms., col.; 27 x 46 cm ; pleg. en 27 x 18 cm |
| 650 | 17 | $aCanteras |
| 651 | #7 | $aAyamonte (Municipio,$zHuelva) | 651 | #7 | $aIsla Cristina (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aVillablanca (Municipio, Huelva) |
| 700 | 0# | $aCano Limón, Pablo$cPerito de Minas |
| 710 | 1# | |
| 906 | 0# | $b1975 |
Villablanca (Municipio, Huelva)