RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988112374 | |
005 | 20010731230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 010108s1934 ESP spa | |
034 | 1# | $aa$b1000 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-0200, exp. 002/5 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1934 |
130 | ## | $aCarpio, El (Casco urbano, Córdoba)$f1934$kConstrucción de edificios |
245 | ## | $a[Casco urbano del municipio de El Carpio]. Línea de Manzanares a Córdoba$bplano para informar la petición hecha por el Alcalde de El Carpio, sobre instalación de tubería para desagüe de la población$cel Jefe de Sección P. López |
255 | ## | $aEscala 1:1000 |
260 | ## | $aCórdoba$b[Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)]$c1934, septiembre, 14 |
300 | ## | $a1 plano$bimpr., papel, b. y n.$c30 x 78 cm, pleg. en 30 x 21 cm |
500 | ## | $aRecoge parte del casco urbano del municipio cordobés de El Carpio, indicándose en rojo el emplazamiento y trazado proyectado, dentro de la zona de la policía del ferrocarril de Manzanares a Córdoba de la Compañía MZA y en las inmediaciones de la estación de El Carpio, para la instalación de una tubería de desagüe para el alcantarillado general de dicha población, así como también la situación proyectada dentro de dicho alcantarillado general para la estación depuradora de las aguas residuales y el colector general, que desagüa en el arroyo Gálvez | 500 | ## | $aAparece la localización en el plano de la vía general de la línea de ferrocarril de Manzanares a Córdoba; cuneta de la vía; un paso a nivel; límite de los terrenos propiedad de la Compañía MZA; tubería de desagüe proyectada para el alcantarillado general del casco urbano de El Carpio, señalada en rojo; colector general y estación depuradora del alcantarillado general de El Carpio, también en rojo, y que desagüan en el arroyo Gálvez; un tramo del arroyo Gálvez; un tramo del camino de El Carpio, y de otro camino lateral, que corre paralelo a la tubería proyectada; algunas casas y calles sin identificar del casco urbano de El Carpio; y situado frente al tramo de la línea comprendido entre los kilómetros 412 y 412+022; un molino hilandero; algunas calles sin identificar del casco urbano del municipio cordobés de El Carpio; etc. | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Manzanares a Córdoba, casco urbano del municipio de El Carpio, autorización para realizar obras de alcantarillado dentro de la zona de policía del ferrocarril en las inmediaciones de la estación, solicitada por el Ayuntamiento de El Carpio". 1934. Doc. 5 | 500 | ## | $aEstá firmado por su autor | 500 | ## | $aEl título y la mención de editor están tomados de los documentos que acompañan al plano en el expediente |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $el plano, impreso, papel, bl. y n., 30 x 78 cm, pleg. en 30 x 21 cm |
650 | 27 | $aLíneas ferroviarias | 650 | 17 | $aConstrucción de edificios |
651 | #7 | $aCarpio,$zEl (Casco urbano, Córdoba) | 651 | #7 | $aCarpio, El (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aGálvez (Arroyo, El Carpio, Córdoba) |
700 | 0# | $aLópez Alcaraz, Pascual$cIngeniero de Caminos, Canales y Puertos |
710 | 1# | $aCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$d(1856-1941) |
906 | 0# | $b1934 |
Gálvez (Arroyo, El Carpio, Córdoba)