RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988112127 | |
005 | 20010731230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 010108s1908 ESP spa | |
034 | 1# | $aa$b500 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-0174, exp. 001/3 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1908 |
130 | ## | $aPeñarroya-Pueblonuevo (Municipio, Córdoba). Peñarroya (Estación de ferrocarril)$f1908$kTuberías |
245 | ## | $aCruce de las vías en la estación de Peñarroya. Abastecimiento de aguas de Belmez. [Línea de Almorchón a Belmez]$bplano, perfil longitudinal, frente y sección transversal$cel Ingeniero de Minas F. García [ilegible] |
255 | ## | $aEscala 1:500 para el plano; 1:500 (distancias horizontales) y 1:100 (distancias verticales) para el perfil longitudinal; y 1:20 para el frente y la sección transversal |
260 | ## | $a[Belmez$bAyuntamiento de Belmez$c1908, marzo, 14] |
300 | ## | $a1 plano 1 perfil longitudinal, 1 frente y 1 sección transversal en 1 h.$bcopia (ferroprusiato) impr., papel$c35 x 138 cm, pleg. en 29 x 23 cm |
500 | ## | $aEl plano recoge el emplazamiento y disposición general de la estación de ferrocarril de Peñarroya de la línea de ferrocarril de Almorchón a Belmez de la Compañía MZA, que se encuentra situada dentro del término del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, y de parte de la estación de ferrocarril de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) de la línea de Peñarroya a Fuente del Arco, que se halla ubicada junto a los terrenos de la estación de la MZA; indicándose en rojo la situación y trazado de la tubería de conducción que el Ayuntamiento del municipio cordobés de Belmez proyecta construir para el servicio de abastecimiento de aguas de dicho municipio cordobés de Belmez, y que debe cruzar la línea de ferrocarril de Almorchón a Belmez por el paso a nivel situado en el kilómetro 55+815 de la línea | 500 | ## | $aAparece la localización en el plano de la vía general de la línea de ferrocarril de Almorchón a Belmez; la vía general de la línea de Peñarroya a Fuente del Arco; la vía general de la línea de Peñarroya a Pozoblanco; gran parte de las vías de las estaciones de la MZA y de la SMMP; tubería de agua proyectada para el abastecimiento de agua del municipio cordobés de Belmez, señalada en rojo, y que cruza la línea de Almorchón a Belmez de la MZA por el paso a nivel situado en el km 55+815 de la línea; edificios de viajeros de ambas estaciones; retretes de ambas estaciones; andenes de ambas estaciones; muelles de ambas estaciones; casillas de guarda de ambas estaciones; depósito de agua de la estación de la MZA; plataformas de ambas estaciones; agujas y discos de cambio de ambas estaciones; muros de cierre de ambas estaciones; tramos de los caminos de Pueblonuevo del Terrible a la estación de la MZA, de acceso a la estación de la SMMP, etc.; un tramo de la carretera de Peñarroya a Fuente Obejuna; el paso a nivel que cruza la línea de Almorchón a Belmez, y la tuberia de conducción de aguas proyectada; etc. | 500 | ## | $aEl perfil longitudinal muestra en rojo el trazado proyectado para la tubería de conducción destinada al abastecimiento de aguas del municipio cordobés de Belmez; y aparece en él la localización de la vía general de la línea de Almorchón a Belmez de la MZA, la vía general de la línea de Peñarroya a Fuente del Arco, el eje del trazado de la vía general de la línea de Peñarroya a Pozoblanco, el empalme de la tubería proyectada con el paso a nivel de la línea de la MZA, el paso a nivel de la línea de Peñarroya a Fuente del Arco, y el paso a nivel de la línea de Peñarroya a Pozoblanco | 500 | ## | $aEl perfil longitudinal recoge las rasantes; las cotas rojas; las cotas negras; las distancias; y las alineaciones | 500 | ## | $aContiene también el frente y una sección transversal de la tubería de conducción de aguas proyectada | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Almorchón a Belmez, estación de Peñarroya, obras en la línea para cruzar una tubería para conducción de aguas a la barriada de la estación de Peñarroya en el km 56+398". 1908. Doc. 3 | 500 | ## | $aEstán firmados por su autor, cuyo segundo apellido resulta ilegible | 500 | ## | $aParte del título y el pie de imprenta están tomados de los documentos que acompañan al plano, perfil longitudinal, frente y sección transversal en el expediente | 500 | ## | $aCopia en ferroprusiato |
534 | ## | $e1 plano, 1 perfil longitudinal, 1 frente y 1 sección transversal en 1 h., copia (ferroprusiato), impreso, papel, 35 x 138 cm, pleg. en 29 x 23 cm | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 27 | $aLíneas ferroviarias | 650 | 27 | $aEstaciones ferroviarias | 650 | 17 | $aTuberías |
651 | #7 | $aPeñarroya (Estación de ferrocarril, Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba) | 651 | #7 | $aPeñarroya (Estación de ferrocarril, Peñarroya - Pueblonuevo (Municipio)$zCórdoba) | 651 | #7 | $aSociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (Estación de ferrocarril, Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba) |
700 | 0# | $aGarcía, F.$cIngeniero de Minas |
710 | 1# | $aAyuntamiento de Belmez (Córdoba) |
906 | 0# | $b1908 |
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (Estación de ferrocarril, Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba)