Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988083146 | |
005 | 19980717230000 | |
007 | harbpv baaa | |
008 | 980718s1933 ESP aagi j spadm 6 6ae | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1933 |
080 | ## | $a528(468.13)(084.3) |
130 | ## | $aMartos (Municipio, Jaén)$f1933$kMapas topográficos |
245 | ## | $aMartos$cDirección General del Instituto Geográfico y Estadístico$n946 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(O0º30'--O0º10'/N37º50'--N37º40') |
260 | ## | $a[Madrid]$bDirección General del Instituto Geográfico y Estadístico$c1903 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol. papel$c50 x 69 cm |
490 | 0# | $a([Cartografía Militar de España. Mapa General Serie L. Escala 1:50000] |
500 | ## | $aMeridiano de orígen: Madrid | 500 | ## | $aAngulo superior izquierdo con croquis de ubicación de hoja | 500 | ## | $aAngulo superior derecho con el número de hoja | 500 | ## | $aAparece: curvas de nivel, vértices geodésicos, cerros, cortijos, molinos, casas, tierras de labor, de monte alto y bajo, arroyos, parajes, numerosos caminos, línea límite entre términos, carreteras, línea de ferrocarril de Puente Genil a Linares, sierras, núcleos de Higuera de Calatrava, Torredonjimeno, Torredelcampo, Jamilena, Martos y Santiago de Calatrava, manantiales, ermitas y fuentes | 500 | ## | $aMargen inferior con nota indicando que las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterráneo en Alicante | 500 | ## | $aCon curvas de nivel equidistantes 20 metros | 500 | ## | $aAngulo inferior derecho con datos sobre su publicación | 500 | ## | $aMargen inferior con datos de la impresión |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 mapa, col. 50 x 69 cm |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aSantiago de Calatrava (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aParvares, Los (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aPorcuna (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aPuente del Villar (Asentamiento, Villardompardo, Jaén) | 651 | #7 | $aSantiago de Calatrava (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aTeja, La (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aTorredelcampo (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén) | 651 | #7 | $aTorre del Campo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aTorredonjimeno (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aTorredonjimeno (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aVado Baena (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aVillardompardo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aVillares, Los (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén) | 651 | #7 | $aVillares, Los (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aHiguera de Calatrava (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aJamilena (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aJamilena (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aLendínez (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén) | 651 | #7 | $aMartos (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aMartos (Municipio,$zJaén) | 651 | #7 | $aMegatín (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén) | 651 | #7 | $aMingo Yuste (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aMonte Lópe-Álvarez (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aHiguera de Calatrava (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aHaza Moya (Asentamiento, Villares, Los, Jaén) | 651 | #7 | $aFuensanta de Martos (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCurcho (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aCortijuelos, Los (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aCobatilla, La (Asentamiento, Villares, Los, Jaén) | 651 | #7 | $aCastil, El (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén) | 651 | #7 | $aCasasola (Asentamiento, Santiago de Calatrava, Jaén) | 651 | #7 | $aBaena (Municipio, Córdoba) | 651 | #7 | $aAlcaudete (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aMoro, El (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aMotril (Asentamiento, Martos, Jaén) | 651 | #7 | $aMuña, La (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén) | 651 | #7 | $aNava, La (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén) | 651 | #7 | $aPardillas, Las (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Estadístico (Madrid)$pDirección General |
906 | 0# | $b1933 |
Porcuna (Municipio, Jaén)
Puente del Villar (Asentamiento, Villardompardo, Jaén)
Santiago de Calatrava (Municipio, Jaén)
Teja, La (Asentamiento, Martos, Jaén)
Torredelcampo (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén)
Torre del Campo (Municipio, Jaén)
Torredonjimeno (Casco urbano, Jaén)
Torredonjimeno (Municipio, Jaén)
Vado Baena (Asentamiento, Martos, Jaén)
Villardompardo (Municipio, Jaén)
Villares, Los (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén)
Villares, Los (Municipio, Jaén)
Higuera de Calatrava (Municipio, Jaén)
Jamilena (Casco urbano, Jaén)
Jamilena (Municipio, Jaén)
Lendínez (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén)
Martos (Casco urbano, Jaén)
Martos (Municipio, Jaén)
Megatín (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén)
Mingo Yuste (Asentamiento, Martos, Jaén)
Monte Lópe-Álvarez (Asentamiento, Martos, Jaén)
Higuera de Calatrava (Casco urbano, Jaén)
Haza Moya (Asentamiento, Villares, Los, Jaén)
Fuensanta de Martos (Municipio, Jaén)
Curcho (Asentamiento, Martos, Jaén)
Cortijuelos, Los (Asentamiento, Martos, Jaén)
Cobatilla, La (Asentamiento, Villares, Los, Jaén)
Castil, El (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén)
Casasola (Asentamiento, Santiago de Calatrava, Jaén)
Baena (Municipio, Córdoba)
Alcaudete (Municipio, Jaén)
Moro, El (Asentamiento, Martos, Jaén)
Motril (Asentamiento, Martos, Jaén)
Muña, La (Asentamiento, Torre del Campo, Jaén)
Nava, La (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén)
Pardillas, Las (Asentamiento, Torredonjimeno, Jaén)