Dataset extent
FOTOGRAMA 0884010319 VUELO GUARROMÁN ESCALA 25000 AÑO 1983
Datos y Recursos
-
97-0884010319_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0884010319
-
97-0884010319_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0884010319 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | enero 19, 2026, 12:00 (UTC) |
| Creado | enero 19, 2026, 12:00 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 436009.004 |
| Centro Coordenada Y | 4231259.677 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 25000 |
| Fecha Fotograma | 1983-09-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 La Carolina 0884 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Baños de la Encina |
| Nombre Archivo | 0884010319 |
| Nombre Vuelo | id_97_guarroman_25000_1983 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | GUARROMÁN ESCALA 25000 AÑO 1983 |
| id vuelo | 97 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.767293977,38.253241012],[-3.695294771,38.253565648],[-3.694940296,38.200845021],[-3.766887557,38.200521138],[-3.767293977,38.253241012]]]} |
