Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0807_0011e_3635 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0807_0011E_3635_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0807_0011e_3635
-
692-V106_0807_0011E_3635_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0807_0011e_3635 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:32 (UTC) |
| Creado | abril 24, 2023, 06:26 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 325717.999 |
| Centro Coordenada Y | 4287720.817 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1982-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Chillón 0807 |
| Huso | 30 |
| Municipio | El Viso |
| Nombre Archivo | v106_0807_0011e_3635 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.031620851,38.739701724],[-4.978942272,38.740605541],[-4.977884357,38.702232976],[-5.030534808,38.70133039],[-5.031620851,38.739701724]]]} |
