Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0970_0007c_7253 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0970_0007C_7253_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0970_0007c_7253
-
692-V106_0970_0007C_7253_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0970_0007c_7253 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 19:46 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 14:24 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 462387.798 |
| Centro Coordenada Y | 4161807.093 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huelma 0970 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huelma |
| Nombre Archivo | v106_0970_0007c_7253 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.452840403,37.622353771],[-3.399602229,37.622545269],[-3.399389244,37.582796684],[-3.452599101,37.58260546],[-3.452840403,37.622353771]]]} |
