Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0833_0012e_2758 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0833_0012E_2758_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0833_0012e_2758
-
692-V106_0833_0012E_2758_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0833_0012e_2758 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:08 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:21 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 327575.397 |
| Centro Coordenada Y | 4269275.564 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1982-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Hinojosa del Duque 0833 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santa Eufemia |
| Nombre Archivo | v106_0833_0012e_2758 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.006206204,38.574239024],[-4.952496683,38.575147202],[-4.951442819,38.536169135],[-5.005123381,38.535262216],[-5.006206204,38.574239024]]]} |
