Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0909_0004b_1230 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0909_0004B_1230_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0909_0004b_1230
-
692-V106_0909_0004B_1230_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0909_0004b_1230 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:04 (UTC) |
| Creado | abril 24, 2023, 06:27 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 545926.297 |
| Centro Coordenada Y | 4220346.842 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-11-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Nerpio 0909 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | v106_0909_0004b_1230 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.502023309,38.149141314],[-2.449665592,38.148908199],[-2.44995501,38.110460289],[-2.502285272,38.110693084],[-2.502023309,38.149141314]]]} |
