Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0949_fot_023_0005 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0949_fot_023_0005_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0949_fot_023_0005
-
689-h50_0949_fot_023_0005_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0949_fot_023_0005 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:15 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:15 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 485826.55 |
| Centro Coordenada Y | 4170584.38 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-11 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Pozo Alcón 0949 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Cabra del Santo Cristo |
| Nombre Archivo | h50_0949_fot_023_0005 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.181165723,37.710373794],[-3.141956185,37.710427521],[-3.141849375,37.654357212],[-3.181029411,37.654303593],[-3.181165723,37.710373794]]]} |
