Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0970_0004b_7242 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0970_0004B_7242_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0970_0004b_7242
-
692-V106_0970_0004B_7242_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0970_0004b_7242 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 19:46 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:55 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 458652.114 |
| Centro Coordenada Y | 4164699.331 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huelma 0970 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huelma |
| Nombre Archivo | v106_0970_0004b_7242 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.49485514,37.647604942],[-3.442569834,37.647811466],[-3.442341398,37.60936152],[-3.494599779,37.609155283],[-3.49485514,37.647604942]]]} |
