Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0858_0004d_9699 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0858_0004D_9699_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0858_0004d_9699
-
692-V106_0858_0004D_9699_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0858_0004d_9699 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:35 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:32 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 315135.255 |
| Centro Coordenada Y | 4254140.998 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 El Viso 0858 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Hinojosa del Duque |
| Nombre Archivo | v106_0858_0004d_9699 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.144471699,38.435135852],[-5.091657981,38.43609063],[-5.090550393,38.397670141],[-5.143336187,38.39671667],[-5.144471699,38.435135852]]]} |
