Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0864_fot_050-0027 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.35 AÑO 2019
Datos y Recursos
-
691-h50_0864_fot_050-0027_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0864_fot_050-0027
-
691-h50_0864_fot_050-0027_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0864_fot_050-0027 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 17:41 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 21:26 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 496797.118 |
| Centro Coordenada Y | 4245899.978 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.35 |
| Fecha Fotograma | 2019-07-20 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Venta de los Santos 0864 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Montizón |
| Nombre Archivo | h50_0864_fot_050-0027 |
| Nombre Vuelo | id_691_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_035_2019 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.35 AÑO 2019 |
| id vuelo | 691 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.06483235,38.399248966],[-3.009689803,38.399785028],[-3.008519045,38.323273722],[-3.063603591,38.322738246],[-3.06483235,38.399248966]]]} |
