Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0883_0014d_0833 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0883_0014D_0833_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0883_0014d_0833
-
692-V106_0883_0014D_0833_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0883_0014d_0833 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:02 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:22 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 420819.882 |
| Centro Coordenada Y | 4233601.04 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Virgen de la Cabeza 0883 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Andújar |
| Nombre Archivo | v106_0883_0014d_0833 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.931341276,38.265954411],[-3.878904004,38.26635949],[-3.878442432,38.227916763],[-3.930852099,38.227512239],[-3.931341276,38.265954411]]]} |
