Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0970_0001a_7143 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0970_0001A_7143_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0970_0001a_7143
-
692-V106_0970_0001A_7143_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0970_0001a_7143 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:48 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:11 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 454467.732 |
| Centro Coordenada Y | 4167383.748 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huelma 0970 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Cambil |
| Nombre Archivo | v106_0970_0001a_7143 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.542951275,37.67223753],[-3.4896806,37.672469928],[-3.489419763,37.63272274],[-3.542662054,37.632490674],[-3.542951275,37.67223753]]]} |
