Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0991_0001b_6897 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0991_0001B_6897_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0991_0001b_6897
-
692-V106_0991_0001B_6897_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0991_0001b_6897 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:57 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:31 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 425150.651 |
| Centro Coordenada Y | 4146111.326 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1979-08-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Iznalloz 0991 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Alcalá la Real |
| Nombre Archivo | v106_0991_0001b_6897 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.871424207,37.479831354],[-3.821722826,37.480188108],[-3.821259348,37.437845561],[-3.870932721,37.437489349],[-3.871424207,37.479831354]]]} |
