Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0996_0010d_3373 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0996_0010D_3373_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0996_0010d_3373
-
692-V106_0996_0010D_3373_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0996_0010d_3373 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:58 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 14:05 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 587381.332 |
| Centro Coordenada Y | 4140917.575 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huércal-Overa 0996 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Zurgena |
| Nombre Archivo | v106_0996_0010d_3373 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.038268037,37.430370686],[-1.986420668,37.429937313],[-1.98693914,37.3914904],[-2.038760026,37.391923175],[-2.038268037,37.430370686]]]} |
