Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0925_0007e_3741 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0925_0007E_3741_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0925_0007e_3741
-
692-V106_0925_0007E_3741_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0925_0007e_3741 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:48 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:52 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 407807.583 |
| Centro Coordenada Y | 4193850.919 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Porcuna 0925 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Arjona |
| Nombre Archivo | v106_0925_0007e_3741 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.075444292,37.907128003],[-4.022009986,37.907603672],[-4.021460582,37.867862775],[-4.074866187,37.867387783],[-4.075444292,37.907128003]]]} |
