Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0945_0006e_3515 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0945_0006E_3515_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0945_0006e_3515
-
692-V106_0945_0006E_3515_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0945_0006e_3515 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:08 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 14:21 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 374809.749 |
| Centro Coordenada Y | 4176064.236 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Castro del Río 0945 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Castro del Río |
| Nombre Archivo | v106_0945_0006e_3515 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.446937089,37.742196064],[-4.39488107,37.742823989],[-4.39416111,37.704384645],[-4.446190251,37.703757583],[-4.446937089,37.742196064]]]} |
