Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0948_0011e_5886 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0948_0011E_5886_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0948_0011e_5886
-
692-V106_0948_0011E_5886_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0948_0011e_5886 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:40 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:53 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 462109.484 |
| Centro Coordenada Y | 4175311.004 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bedmar 0948 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huelma |
| Nombre Archivo | v106_0948_0011e_5886 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.456739777,37.744052592],[-3.403414243,37.744247721],[-3.403198769,37.704500866],[-3.456495816,37.704306013],[-3.456739777,37.744052592]]]} |
