Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0986_0001d_2443 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0986_0001D_2443_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0986_0001d_2443
-
692-V106_0986_0001D_2443_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0986_0001d_2443 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:26 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:30 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 275215.56 |
| Centro Coordenada Y | 4143727.36 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Alcalá de Guadaira 0985 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Carmona |
| Nombre Archivo | v106_0986_0001d_2443 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.567130682,37.432370255],[-5.514079886,37.433510722],[-5.512753065,37.39379866],[-5.565775916,37.39265982],[-5.567130682,37.432370255]]]} |
