Dataset extent
FOTOGRAMA 1051064350 VUELO RONDA ESCALA 30000 AÑO 1986
Datos y Recursos
-
183-1051064350_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1051064350
-
183-1051064350_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1051064350 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | febrero 19, 2026, 10:44 (UTC) |
| Creado | febrero 19, 2026, 10:44 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 316064.72 |
| Centro Coordenada Y | 4060998.941 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1986-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Ronda 1051 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Parauta |
| Nombre Archivo | 1051064350 |
| Nombre Vuelo | id_183_ronda_30000_1986 |
| Provincia | Málaga |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | RONDA ESCALA 30000 AÑO 1986 |
| id vuelo | 183 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.099667356,36.709244403],[-5.015090023,36.707399706],[-5.017242437,36.644433871],[-5.101750722,36.646279236],[-5.099667356,36.709244403]]]} |
