Andalusia Basic Data 1997
0. Distric data
Granada
| Figures | Declared net income (thousands of ptas) | Electric energy (Mwh) consumption | Telephone lines |
| | | | |
| Granada | 841.829 | 442.752.301 | 1.549.436 | 255.079 |
| Agrón | 465 | 96.330 | 308 | 85 |
| Alamedilla | 976 | 202.689 | 703 | 173 |
| Albolote | 11.620 | 6.906.535 | 31.433 | 4.601 |
| Albondón | 1.311 | 275.345 | 826 | 208 |
| Albuñán | 507 | 118.098 | 356 | 125 |
| | | | |
| Albuñol | 5.575 | 2.306.679 | 7.121 | 1.243 |
| Albuñuelas | 1.358 | 267.463 | 920 | 254 |
| Aldeire | 808 | 254.719 | 740 | 210 |
| Alfacar | 4.146 | 2.041.881 | 5.791 | 1.252 |
| Algarinejo | 5.181 | 1.461.977 | 3.102 | 833 |
| | | | |
| Alhama de Granada | 6.104 | 2.169.095 | 20.024 | 1.502 |
| Alhendín | 4.073 | 1.801.469 | 8.393 | 1.142 |
| Alicún de Ortega | 796 | 65.067 | 449 | 134 |
| Almegíjar | 446 | 112.478 | 349 | 118 |
| Almuñécar | 21.368 | 8.676.743 | 49.571 | 8.553 |
| | | | |
| Alpujarra de la Sierra | 1.307 | 315.208 | 387 | 320 |
| Alquife | 1.090 | 650.100 | 21.439 | 297 |
| Arenas del Rey | 2.145 | 515.805 | 3.387 | 504 |
| Armilla | 12.462 | 6.260.817 | 24.141 | 3.767 |
| Atarfe | 10.620 | 4.693.631 | 36.290 | 3.157 |
| | | | |
| Baza | 21.851 | 8.686.620 | 28.805 | 5.414 |
| Beas de Granada | 963 | 358.704 | 789 | 196 |
| Beas de Guadix | 428 | 68.946 | 223 | 82 |
| Benalúa de Guadix | 3.483 | 861.914 | 3.619 | 676 |
| Benalúa de las Villas | 1.428 | 555.889 | 1.307 | 343 |
| | | | |
| Benamaurel | 2.561 | 560.907 | 2.088 | 600 |
| Bérchules | 900 | 150.115 | 160 | 199 |
| Bubión | 375 | 152.539 | 1.033 | 126 |
| Busquístar | 458 | 71.026 | 392 | 84 |
| Cacín | 895 | 183.233 | 762 | 213 |
| | | | |
| Cádiar | 1.982 | 528.394 | 1.042 | 496 |
| Cájar | 2.495 | 1.750.515 | 4.462 | 828 |
| Calahorra (La) | 1.042 | 376.247 | 1.166 | 235 |
| Calicasas | 614 | 248.790 | 312 | 151 |
| Campotéjar | 1.491 | 690.701 | 1.820 | 343 |
| | | | |
| Caniles | 5.288 | 1.276.955 | 6.610 | 1.133 |
| Cáñar | 345 | 56.214 | 193 | 67 |
| Capileira | 594 | 240.626 | 1.129 | 174 |
| Carataunas | 221 | 31.937 | 180 | 57 |
| Cástaras | 323 | 49.415 | 175 | 85 |
| | | | |
| Castilléjar | 2.199 | 324.755 | 1.496 | 445 |
| Castril | 3.221 | 618.416 | 3.049 | 694 |
| Cenes de la Vega | 3.487 | 2.501.889 | 7.818 | 1.707 |
| Cijuela | 1.465 | 520.924 | 1.633 | 390 |
| Cogollos de Guadix | 790 | 184.791 | 1.338 | 204 |
| | | | |
| Cogollos Vega | 2.086 | 814.558 | 1.808 | 459 |
| Colomera | 1.858 | 832.523 | 2.687 | 421 |
| Cortes de Baza | 2.924 | 719.458 | 1.802 | 643 |
| Cortes y Graena | 1.054 | 207.918 | 994 | 227 |
| Cuevas del Campo | 2.394 | 680.073 | 2.306 | 558 |
| | | | |
| Cúllar | 5.528 | 1.402.369 | 6.421 | 1.330 |
| Cúllar Vega | 2.142 | 1.239.801 | 4.345 | 860 |
| Chauchina | 4.047 | 1.322.965 | 7.499 | 1.020 |
| Chimeneas | 1.608 | 412.737 | 1.580 | 350 |
| Churriana de la Vega | 6.168 | 3.058.807 | 11.021 | 1.896 |
| | | | |
| Darro | 1.644 | 306.838 | 1.519 | 272 |
| Dehesas de Guadix | 699 | 97.390 | 906 | 126 |
| Deifontes | 2.615 | 852.014 | 2.639 | 629 |
| Diezma | 1.043 | 220.820 | 1.045 | 219 |
| Dílar | 1.533 | 516.726 | 1.700 | 407 |
| | | | |
| Dólar | 696 | 256.649 | 727 | 206 |
| Dúdar | 294 | 113.717 | 339 | 90 |
| Dúrcal | 6.244 | 2.566.066 | 9.893 | 1.510 |
| Escúzar | 957 | 285.633 | 297 | 244 |
| Ferreira | 418 | 116.887 | 258 | 94 |
| | | | |
| Fonelas | 1.345 | 240.336 | 4.286 | 216 |
| Freila | 1.234 | 272.168 | 1.135 | 257 |
| Fuente Vaqueros | 3.996 | 1.155.964 | 5.007 | 870 |
| Gabias (Las) | 6.884 | 3.329.553 | 14.395 | 2.199 |
| Galera | 1.597 | 339.042 | 1.211 | 367 |
| | | | |
| Gobernador | 410 | 94.191 | 240 | 100 |
| Gójar | 2.786 | 1.846.905 | 4.993 | 941 |
| Gor | 1.304 | 308.018 | 1.269 | 361 |
| Gorafe | 587 | 133.157 | 456 | 131 |
| Granada | 272.738 | 216.256.205 | 547.893 | 102.954 |
| | | | |
| Guadahortuna | 2.457 | 517.646 | 1.936 | 396 |
| Guadix | 20.488 | 8.944.545 | 25.138 | 5.254 |
| Guajares (Los) | 1.486 | 442.122 | 1.260 | 367 |
| Gualchos | 3.105 | 1.349.614 | 3.713 | 821 |
| Güéjar Sierra | 2.920 | 831.620 | 3.000 | 603 |
| | | | |
| Güevéjar | 1.418 | 572.615 | 1.350 | 385 |
| Huélago | 703 | 94.671 | 477 | 119 |
| Huéneja | 1.338 | 406.468 | 1.154 | 361 |
| Huéscar | 10.174 | 2.826.917 | 8.871 | 2.066 |
| Huétor Santillán | 1.676 | 881.795 | 3.301 | 536 |
| | | | |
| Huétor Tájar | 8.099 | 2.821.345 | 10.202 | 1.693 |
| Huétor Vega | 7.427 | 4.458.437 | 11.538 | 2.487 |
| Illora | 11.086 | 3.344.009 | 14.975 | 2.448 |
| Itrabo | 1.079 | 284.183 | 1.631 | 231 |
| Iznalloz | 6.961 | 2.256.458 | 9.052 | 1.415 |
| | | | |
| Jayena | 1.552 | 452.080 | 2.248 | 357 |
| Jerez del Marquesado | 1.238 | 441.566 | 993 | 377 |
| Jete | 752 | 234.243 | 2.320 | 163 |
| Jun | 1.419 | 782.673 | 8.595 | 426 |
| Juviles | 217 | 23.135 | 3.052 | 39 |
| | | | |
| Láchar | 2.407 | 656.428 | 2.553 | 545 |
| Lanjarón | 4.028 | 1.875.785 | 12.779 | 1.003 |
| Lanteira | 702 | 264.533 | 541 | 206 |
| Lecrín | 2.452 | 805.299 | 2.218 | 611 |
| Lentegí | 381 | 90.061 | 282 | 79 |
| | | | |
| Lobras | 220 | 17.846 | 100 | 56 |
| Loja | 21.888 | 8.898.479 | 29.879 | 4.907 |
| Lugros | 441 | 81.542 | 280 | 120 |
| Lújar | 614 | 180.822 | 1.247 | 130 |
| Malahá (La) | 1.656 | 541.441 | 4.124 | 387 |
| | | | |
| Maracena | 14.047 | 7.581.180 | 29.137 | 4.159 |
| Marchal | 485 | 126.225 | 325 | 122 |
| Moclín | 4.917 | 1.613.315 | 5.140 | 1.042 |
| Molvízar | 2.827 | 821.557 | 2.392 | 534 |
| Monachil | 5.080 | 2.681.083 | 33.460 | 2.244 |
| | | | |
| Montefrío | 8.135 | 3.016.946 | 6.239 | 1.683 |
| Montejícar | 3.034 | 787.322 | 2.878 | 492 |
| Montillana | 1.437 | 547.825 | 1.220 | 311 |
| Moraleda de Zafayona | 2.709 | 686.413 | 6.796 | 665 |
| Morelábor | 1.032 | 314.737 | 923 | 184 |
| | | | |
| Motril | 49.527 | 25.726.940 | 127.224 | 14.850 |
| Murtas | 1.060 | 207.088 | 409 | 172 |
| Nevada | 1.505 | 238.582 | 1.136 | 346 |
| Nigüelas | 1.223 | 336.173 | 1.101 | 285 |
| Nívar | 657 | 226.965 | 754 | 153 |
| | | | |
| Ogíjares | 6.491 | 4.387.930 | 14.270 | 2.601 |
| Orce | 1.475 | 402.149 | 1.680 | 356 |
| Orgiva | 5.333 | 2.157.053 | 10.213 | 1.407 |
| Otívar | 1.180 | 320.858 | 1.191 | 319 |
| Otura | 3.477 | 1.848.060 | 8.311 | 1.358 |
| | | | |
| Padul | 6.645 | 2.549.675 | 11.292 | 1.627 |
| Pampaneira | 343 | 112.058 | 528 | 104 |
| Pedro Martínez | 1.545 | 443.881 | 1.589 | 395 |
| Peligros | 7.113 | 4.172.735 | 22.016 | 2.587 |
| Peza (La) | 1.573 | 350.320 | 1.142 | 302 |
| | | | |
| Pinar (El) | 1.323 | 445.311 | 1.003 | 280 |
| Pinos Genil | 1.133 | 589.673 | 2.159 | 294 |
| Pinos Puente | 13.973 | 4.009.288 | 19.771 | 3.187 |
| Píñar | 1.536 | 454.649 | 1.488 | 292 |
| Polícar | 260 | 34.223 | 213 | 70 |
| | | | |
| Polopos | 1.226 | 520.136 | 1.650 | 409 |
| Pórtugos | 472 | 130.964 | 466 | 126 |
| Puebla de Don Fadrique | 2.687 | 763.017 | 3.531 | 608 |
| Pulianas | 3.041 | 1.570.385 | 8.536 | 974 |
| Purullena | 2.706 | 599.030 | 4.934 | 522 |
| | | | |
| Quéntar | 1.171 | 328.127 | 1.110 | 260 |
| Rubite | 451 | 117.988 | 376 | 105 |
| Salar | 2.800 | 991.211 | 2.420 | 506 |
| Salobreña | 10.088 | 4.274.183 | 18.736 | 3.019 |
| Santa Cruz del Comercio | 581 | 141.292 | 490 | 127 |
| | | | |
| Santa Fe | 12.724 | 5.205.747 | 37.804 | 3.274 |
| Soportújar | 278 | 86.361 | 203 | 68 |
| Sorvilán | 921 | 203.399 | 391 | 170 |
| Taha (La) | 975 | 234.053 | 971 | 263 |
| Torre-Cardela | 1.305 | 335.703 | 1.121 | 266 |
| | | | |
| Torvizcón | 1.106 | 313.127 | 596 | 261 |
| Trevélez | 807 | 223.745 | 2.017 | 224 |
| Turón | 394 | 77.684 | 240 | 73 |
| Ugíjar | 3.004 | 814.825 | 2.671 | 652 |
| Válor | 1.118 | 229.217 | 1.010 | 307 |
| | | | |
| Valle (El) | 1.479 | 393.461 | 1.130 | 346 |
| Valle del Zalabí | 2.551 | 668.566 | 2.765 | 580 |
| Vegas del Genil | 2.716 | 1.236.272 | 3.216 | 758 |
| Vélez de Benaudalla | 2.607 | 846.635 | 8.666 | 625 |
| Ventas de Huelma | 724 | 203.709 | 726 | 186 |
| | | | |
| Villamena | 1.024 | 204.009 | 923 | 221 |
| Villanueva de las Torres | 1.064 | 173.945 | 950 | 221 |
| Villanueva Mesía | 1.969 | 614.467 | 2.672 | 387 |
| Víznar | 818 | 337.370 | 973 | 211 |
| Zafarraya | 2.255 | 680.803 | 2.336 | 537 |
| | | | |
| Zagra | 1.282 | 425.555 | 1.159 | 216 |
| Zubia (La) | 10.846 | 6.140.891 | 18.781 | 3.529 |
| Zújar | 3.090 | 855.754 | 3.055 | 662 |
(*) District data refer to 1 January 1994 because of there is not data available in 1995.
(1) San José del Valle became independent from Jerez de la Frontera, being included its population in the second one.
SOURCES: INE. Rectificación Padronal to 1 January 1995.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Data refer to 1994.
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Data refer to 1996.
Telefónica de España. Lines to 31-12-96.