Andalucía Datos Básicos 1997
0. Datos municipales
Córdoba
| Población de derecho | Renta neta declarada (miles de ptas) | Consumo de energía eléctrica (Mwh) | Líneas de teléfono |
| | | | |
Córdoba | 782.221 | 437.660.533 | 1.794.988 | 223.189 |
Adamuz | 4.533 | 1.857.842 | 18.194 | 921 |
Aguilar de la Frontera | 13.393 | 6.064.497 | 24.251 | 2.732 |
Alcaracejos | 1.510 | 589.112 | 467 | 416 |
Almedinilla | 2.642 | 1.433.646 | 3.467 | 587 |
Almodóvar del Río | 7.354 | 2.142.670 | 15.075 | 1.622 |
| | | | |
Añora | 1.662 | 775.462 | 3.595 | 390 |
Baena | 20.582 | 8.127.593 | 27.126 | 4.018 |
Belalcázar | 4.082 | 1.320.595 | 4.833 | 949 |
Belmez | 4.347 | 2.145.025 | 11.455 | 1.179 |
Benamejí | 4.679 | 1.656.743 | 5.382 | 936 |
| | | | |
Blázquez (Los) | 762 | 308.277 | 728 | 213 |
Bujalance | 8.607 | 3.866.536 | 9.995 | 1.683 |
Cabra | 20.715 | 11.161.673 | 34.594 | 5.642 |
Cañete de las Torres | 3.445 | 1.786.670 | 5.027 | 830 |
Carcabuey | 2.931 | 1.827.874 | 4.333 | 835 |
| | | | |
Cardeña | 2.096 | 776.874 | 2.505 | 564 |
Carlota (La) | 9.979 | 3.762.725 | 15.932 | 2.320 |
Carpio (El) | 4.599 | 2.411.945 | 16.558 | 1.042 |
Castro del Río | 7.965 | 3.968.488 | 13.041 | 1.751 |
Conquista | 554 | 176.575 | 979 | 156 |
| | | | |
Córdoba | 318.030 | 225.601.832 | 900.012 | 112.141 |
Doña Mencía | 5.171 | 2.342.186 | 5.973 | 1.098 |
Dos Torres | 2.568 | 1.033.883 | 4.795 | 637 |
Encinas Reales | 2.393 | 999.490 | 2.835 | 558 |
Espejo | 4.182 | 2.343.011 | 4.214 | 905 |
| | | | |
Espiel | 2.597 | 1.470.085 | 4.700 | 756 |
Fernán Núñez | 9.674 | 4.855.946 | 11.711 | 2.048 |
Fuente la Lancha | 454 | 119.716 | 1.705 | 74 |
Fuente Obejuna | 6.376 | 2.550.004 | 21.583 | 1.736 |
Fuente Palmera | 9.781 | 3.222.945 | 22.539 | 1.804 |
| | | | |
Fuente-Tójar | 877 | 501.139 | 920 | 240 |
Granjuela (La) | 519 | 210.349 | 717 | 138 |
Guadalcázar | 1.179 | 312.719 | 3.991 | 235 |
Guijo (El) | 438 | 156.049 | 2.661 | 95 |
Hinojosa del Duque | 8.251 | 3.109.786 | 10.839 | 1.952 |
| | | | |
Hornachuelos | 5.152 | 1.681.775 | 13.132 | 1.096 |
Iznájar | 5.541 | 2.326.775 | 4.804 | 1.265 |
Lucena | 34.780 | 17.143.173 | 103.256 | 9.098 |
Luque | 3.446 | 2.087.721 | 5.581 | 849 |
Montalbán de Córdoba | 4.654 | 1.882.521 | 10.971 | 923 |
| | | | |
Montemayor | 3.782 | 1.803.868 | 5.300 | 829 |
Montilla | 23.464 | 12.486.641 | 40.283 | 6.152 |
Montoro | 9.775 | 4.728.988 | 51.026 | 2.272 |
Monturque | 2.023 | 779.404 | 3.580 | 403 |
Moriles | 3.794 | 1.305.558 | 4.350 | 782 |
| | | | |
Nueva Carteya | 5.869 | 2.478.924 | 5.808 | 1.040 |
Obejo | 1.489 | 387.261 | 1.832 | 377 |
Palenciana | 1.704 | 465.937 | 6.277 | 312 |
Palma del Río | 19.176 | 7.317.914 | 34.850 | 4.106 |
Pedro Abad | 3.020 | 1.407.077 | 3.771 | 665 |
| | | | |
Pedroche | 1.922 | 669.536 | 5.652 | 443 |
Peñarroya-Pueblonuevo | 14.165 | 8.148.503 | 18.517 | 3.914 |
Posadas | 7.255 | 2.741.315 | 26.930 | 1.710 |
Pozoblanco | 15.820 | 10.380.790 | 31.315 | 4.829 |
Priego de Córdoba | 22.563 | 11.141.952 | 33.346 | 5.799 |
| | | | |
Puente Genil | 27.845 | 12.889.770 | 58.130 | 7.448 |
Rambla (La) | 7.141 | 3.086.382 | 18.552 | 1.639 |
Rute | 10.264 | 5.096.619 | 18.593 | 2.616 |
San Sebastián de los Ballesteros | 839 | 410.668 | 848 | 209 |
Santa Eufemia | 1.260 | 459.308 | 2.550 | 329 |
| | | | |
Santaella | 5.862 | 2.270.505 | 1.101 | 1.226 |
Torrecampo | 1.526 | 556.288 | 3.814 | 422 |
Valenzuela | 1.548 | 829.134 | 1.769 | 417 |
Valsequillo | 521 | 179.664 | 522 | 150 |
Victoria (La) | 1.775 | 786.812 | 1.908 | 360 |
| | | | |
Villa del Río | 7.185 | 3.122.921 | 14.896 | 1.464 |
Villafranca de Córdoba | 3.742 | 1.616.596 | 7.613 | 792 |
Villaharta | 639 | 281.734 | 1.117 | 201 |
Villanueva de Córdoba | 10.378 | 4.250.233 | 13.756 | 2.722 |
Villanueva del Duque | 1.983 | 718.666 | 4.182 | 458 |
| | | | |
Villanueva del Rey | 1.321 | 642.102 | 2.858 | 375 |
Villaralto | 1.664 | 651.179 | 1.484 | 343 |
Villaviciosa de Córdoba | 4.024 | 1.627.034 | 5.493 | 984 |
Viso (El) | 3.435 | 1.359.807 | 7.447 | 735 |
Zuheros | 948 | 469.516 | 1.042 | 232 |
(*) Población correpondiente a 1 de enero de 1994 por no estar disponible a 1 de enero de 1995.
(1) Municipio segregado en 1995 de Jerez de la Frontera. Su población se incluye en dicho municipio.
FUENTES: INE. Rectificación Padronal a 1 de enero de 1995.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Año 1994.
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Año 1996.
Telefónica de España. Líneas en servicio referidas al 31-12-96.