Andalucía Datos Básicos 1997
0. Datos municipales
Almería
| Población de derecho | Renta neta declarada (miles de ptas) | Consumo de energía eléctrica (Mwh) consumption | Líneas de teléfono |
| | | | |
Almería | 493.126 | 249.747.320 | 1.272.852 | 150.875 |
Abla | 1.597 | 612.007 | 2.176 | 448 |
Abrucena | 1.488 | 461.374 | 1.255 | 327 |
Adra | 21.147 | 8.285.150 | 24.956 | 4.941 |
Albanchez | 675 | 259.928 | 1.617 | 206 |
Alboloduy | 845 | 245.981 | 621 | 175 |
| | | | |
Albox | 10.120 | 3.802.867 | 12.190 | 2.396 |
Alcolea | 842 | 173.793 | 740 | 182 |
Alcóntar | 663 | 167.156 | 742 | 162 |
Alcudia de Monteagud | 209 | 16.898 | 89 | 37 |
Alhabia | 720 | 239.262 | 1.526 | 166 |
| | | | |
Alhama de Almería | 3.153 | 1.327.047 | 5.568 | 809 |
Alicún | 254 | 95.051 | 778 | 54 |
Almería | 169.509 | 113.808.355 | 278.903 | 58.729 |
Almócita | 171 | 46.515 | 133 | 37 |
Alsodux | 126 | 20.136 | 112 | 28 |
| | | | |
Antas | 2.616 | 1.024.702 | 13.525 | 778 |
Arboleas | 1.520 | 472.972 | 1.527 | 341 |
Armuña de Almanzora | 351 | 126.365 | 304 | 102 |
Bacares | 296 | 39.522 | 316 | 89 |
Bayárcal | 395 | 53.329 | 289 | 85 |
| | | | |
Bayarque | 239 | 73.565 | 191 | 73 |
Bédar | 522 | 156.194 | 903 | 227 |
Beires | 135 | 25.855 | 82 | 49 |
Benahadux | 2.546 | 1.086.911 | 4.590 | 699 |
Benitagla | 111 | 14.069 | 23 | 13 |
| | | | |
Benizalón | 304 | 49.610 | 195 | 76 |
Bentarique | 347 | 98.460 | 497 | 78 |
Berja | 12.878 | 4.942.180 | 20.158 | 3.133 |
Canjáyar | 1.767 | 542.351 | 1.464 | 426 |
Cantoria | 3.297 | 1.025.167 | 12.547 | 848 |
| | | | |
Carboneras | 6.169 | 3.345.020 | 113.177 | 1.627 |
Castro de Filabres | 153 | 11.479 | 94 | 45 |
Cóbdar | 264 | 71.836 | 398 | 64 |
Cuevas del Almanzora | 9.371 | 3.894.759 | 42.538 | 2.398 |
Chercos | 295 | 73.133 | 485 | 70 |
| | | | |
Chirivel | 2.008 | 678.534 | 3.251 | 441 |
Dalías | 3.631 | 1.450.255 | 4.898 | 869 |
Darrical | 283 | 7.099 | 46 | 4 |
Ejido (El) | 45.354 | 22.145.078 | 189.270 | 13.259 |
Enix | 239 | 67.856 | 1.603 | 77 |
| | | | |
Felix | 594 | 176.805 | 544 | 145 |
Fines | 1.714 | 578.756 | 7.799 | 438 |
Fiñana | 2.672 | 658.788 | 2.073 | 612 |
Fondón | 947 | 204.669 | 920 | 268 |
Gádor | 2.599 | 891.931 | 59.433 | 626 |
| | | | |
Gallardos (Los) | 1.686 | 578.594 | 2.568 | 483 |
Garrucha | 4.643 | 2.293.780 | 6.958 | 1.733 |
Gérgal | 1.097 | 333.527 | 3.692 | 316 |
Huécija | 563 | 209.867 | 1.302 | 128 |
Huércal de Almería | 4.489 | 2.076.074 | 17.676 | 2.082 |
| | | | |
Huércal-Overa | 13.830 | 6.364.795 | 29.010 | 3.605 |
Illar | 469 | 156.919 | 740 | 125 |
Instinción | 587 | 183.245 | 823 | 168 |
Laroya | 120 | 19.036 | 95 | 32 |
Laujar de Andarax | 1.873 | 520.504 | 2.005 | 525 |
| | | | |
Líjar | 529 | 140.796 | 472 | 105 |
Lubrín | 1.922 | 664.707 | 2.941 | 570 |
Lucainena de las Torres | 547 | 100.520 | 1.144 | 108 |
Lúcar | 787 | 184.073 | 630 | 188 |
Macael | 6.069 | 2.487.051 | 24.007 | 1.339 |
| | | | |
María | 1.729 | 600.100 | 3.056 | 467 |
Mojácar | 3.853 | 1.356.459 | 16.505 | 1.965 |
Mojonera (La) | 6.096 | 2.575.295 | 28.930 | 1.910 |
Nacimiento | 488 | 171.136 | 552 | 140 |
Níjar | 14.414 | 4.893.191 | 50.421 | 4.256 |
| | | | |
Ohanes | 846 | 158.294 | 505 | 197 |
Olula de Castro | 231 | 45.625 | 106 | 54 |
Olula del Río | 5.803 | 2.469.708 | 15.347 | 1.558 |
Oria | 2.365 | 573.865 | 3.664 | 565 |
Padules | 494 | 195.391 | 415 | 122 |
| | | | |
Partaloa | 390 | 96.101 | 395 | 108 |
Paterna del Río | 351 | 68.716 | 391 | 119 |
Pechina | 2.484 | 848.890 | 4.581 | 650 |
Pulpí | 4.957 | 1.962.223 | 12.336 | 1.358 |
Purchena | 1.728 | 687.252 | 8.550 | 445 |
| | | | |
Rágol | 406 | 129.444 | 255 | 83 |
Rioja | 1.187 | 372.585 | 1.716 | 278 |
Roquetas de Mar | 35.164 | 21.778.940 | 99.304 | 14.900 |
Santa Cruz de Marchena | 212 | 55.629 | 151 | 47 |
Santa Fe de Mondújar | 419 | 136.056 | 2.758 | 93 |
| | | | |
Senés | 369 | 50.305 | 214 | 87 |
Serón | 2.989 | 850.835 | 3.730 | 762 |
Sierro | 552 | 111.719 | 376 | 117 |
Somontín | 516 | 131.727 | 434 | 133 |
Sorbas | 2.766 | 818.856 | 7.340 | 687 |
| | | | |
Suflí | 248 | 68.556 | 191 | 63 |
Tabernas | 3.107 | 810.257 | 7.461 | 779 |
Taberno | 1.045 | 298.880 | 800 | 221 |
Tahal | 494 | 94.181 | 341 | 96 |
Terque | 445 | 172.995 | 1.977 | 128 |
| | | | |
Tíjola | 3.712 | 1.409.547 | 5.364 | 940 |
Tres Villas (Las) | 798 | 212.747 | 691 | 189 |
Turre | 2.261 | 706.769 | 3.829 | 704 |
Turrillas | 272 | 21.728 | 233 | 48 |
Uleila del Campo | 1.025 | 272.463 | 1.289 | 251 |
| | | | |
Urrácal | 349 | 89.782 | 400 | 86 |
Velefique | 341 | 35.036 | 234 | 76 |
Vélez-Blanco | 2.292 | 806.538 | 2.315 | 688 |
Vélez-Rubio | 6.584 | 2.935.319 | 10.339 | 1.899 |
Vera | 6.537 | 3.310.536 | 14.376 | 1.727 |
| | | | |
Viator | 2.987 | 1.205.649 | 10.162 | 857 |
Vícar | 13.338 | 5.492.700 | 39.215 | 2.306 |
Zurgena | 2.135 | 803.039 | 2.994 | 552 |
(*) Población correpondiente a 1 de enero de 1994 por no estar disponible a 1 de enero de 1995.
(1) Municipio segregado en 1995 de Jerez de la Frontera. Su población se incluye en dicho municipio.
FUENTES: INE. Rectificación Padronal a 1 de enero de 1995.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Año 1994.
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Año 1996.
Telefónica de España. Líneas en servicio referidas al 31-12-96.