Superficie (Miles de Ha) | Producción (Miles de Tm) | Rendimiento (Tm/Ha) | |
CEREALES | |||
Trigo | 555,2 | 325,4 | 0,6 |
Cebada | 186,0 | 63,2 | 0,3 |
Arroz | 1,6 | 12,5 | 7,8 |
Maíz | 7,1 | 47,4 | 6,7 |
CULTIVOS INDUSTRIALES | |||
Remolacha azucarera | 65,8 | 1.338,3 | 20,3 |
Algodón | 28,2 | 78,1 | 2,8 |
Girasol | 389,5 | 145,5 | 0,4 |
TUBERCULOS | |||
Patata | 27,6 | 517,6 | 18,8 |
HORTALIZAS | |||
Melón | 12,6 | 338,9 | 26,9 |
Tomate | 12,3 | 705,0 | 57,3 |
Sandía | 11,7 | 472,5 | 40,4 |
LEGUMINOSAS | |||
Garbanzo | 55,2 | 21,5 | 0,4 |
CITRICOS | |||
Naranjas | 30,2 | 479,8 | 15,9 |
Mandarinas | 4,4 | 45,4 | 10,3 |
Limones | 6,9 | 84,3 | 12,2 |
FRUTALES NO CITRICOS | |||
Melocotón | 9,0 | 78,2 | 8,7 |
Almendras | 191,2 | 26,5 | 0,1 |
VIÑEDOS | |||
Uva de mesa | 8,9 | 60,9 | 6,8 |
Uva de transformación | 49,7 | 153,6 | 3,1 |
OLIVAR | |||
Aceituna de mesa | 106,8 | 143,1 | 1,3 |
Aceituna de almazara | 1.188,6 | 959,1 | 0,8 |
8.2. Producción de carne según especies (Tm).
Bovino | Ovino | Caprino | Porcino | Equino | Aves | Conejos | |
Almería | 525,8 | 267,9 | 79,1 | 11.796,5 | - | 7.849,0 | - |
Cádiz | 5.358,6 | 27,9 | 9,9 | 5.130,0 | - | 1.266,9 | - |
Córdoba | 3.988,0 | 312,7 | 36,8 | 32.784,1 | - | 1.060,8 | 5,7 |
Granada | 2.472,4 | 788,6 | 270,8 | 19.848,8 | - | 25.833,9 | 311,9 |
Huelva | 1.457,1 | 399,3 | 330,2 | 20.671,4 | - | 2.606,4 | - |
Jaen | 845,2 | 859,8 | 243,2 | 24.783,6 | - | 10.180,9 | 5,7 |
Málaga | 5.344,4 | 282,7 | 48,2 | 55.984,0 | - | 6.793,0 | 31,1 |
Sevilla | 17.594,7 | 960,3 | 149,0 | 24.796,8 | 56,5 | 53.602,1 | 262,3 |
Total | 37.586,2 | 3.899,2 | 1.167,2 | 195.795,2 | 56,5 | 109.193,0 | 616,7 |
8.3. Pesca fresca subastada en las lonjas
Pesos (Tm) | Valor (millones de ptas) | |||||
Moluscos | Crustáceos | Peces | Moluscos | Crustáceos | Peces | |
Almería | 777,9 | 758,8 | 16.431,4 | 233.468,0 | 1.490.853,0 | 2.529.785,0 |
Cádiz | 5.787,2 | 3.094,8 | 48.154,5 | 1.723.628,0 | 2.829.749,0 | 14.807.747,0 |
Granada | 248,2 | 113,3 | 4.935,4 | 76.244,6 | 113.886,9 | 549.480,0 |
Huelva | 7.188,3 | 1.333,1 | 7.945,2 | 1.530.807,0 | 1.884.766,7 | 2.496.025,8 |
Málaga | 3.169,0 | 688,1 | 15.414,7 | 788.906,5 | 832.527,0 | 3.810.619,7 |
Andalucía | 17.170,5 | 5.988,0 | 92.881,2 | 4.353.054,1 | 7.151.782,6 | 24.193.657,6 |
Capítulo anterior | Página inicial | Capítulo siguiente |