0. Datos municipales

Huelva

-------------------------------------------------------------------------------
                              Población    Viviendas     Consumo de   Líneas de
                                     de   familiares        energía    teléfono
                                derecho  principales      eléctrica                 
                                                              (Mwh)           
-------------------------------------------------------------------------------

Huelva                         454.995     122.932       2.276.203    117.678 
Alájar                             861         297             676        127 
Aljaraque                        7.565       1.819          15.507      2.267 
Almendro (El)                      867         259             845  *     113 
Almonaster la Real               2.145         705           2.764        285 
Almonte                         17.107       4.214          65.099  *   5.092 
                                                                              
Alosno                           4.965       1.509          15.599        878 
Aracena                          6.746       1.894          12.253      1.771 
Aroche                           3.633       1.132           2.575        478 
Arroyomolinos de León            1.227         435           1.011  *     186 
Ayamonte                        15.796       4.182          24.705      3.400 
                                                                              
Beas                             4.081       1.212           4.766        945 
Berrocal                           419         158           1.151  *      94 
Bollullos Par del Condado       12.824       3.315          15.087      2.510 
Bonares                          5.011       1.288           2.785  *     943 
Cabezas Rubias                     967         301           5.176  *     156 
                                                                              
Cala                             1.530         438           8.938  *     312 
Calañas                          5.043       1.684          34.597      1.094 
Campillo (El)                    2.621         884           2.499        565 
Campofrío                          898         282             962        156 
Cañaveral de León                  575         188             389         87 
                                                                              
Cartaya                         11.002       2.780          23.939      2.344 
Castaño del Robledo                213          69             277         61 
Cerro de Andévalo (El)           2.889         951           1.825        490 
Corteconcepción                    689         239           1.242        161 
Cortegana                        5.302       1.654           5.769        997 
                                                                              
Cortelazor                         320         110             329         67 
Cumbres de Enmedio                  60          23              47         16 
Cumbres de San Bartolomé           615         230             346         92 
Cumbres Mayores                  2.271         705           3.898        481 
Chucena                          1.962         538           2.896  *     310 
                                                                              
Encinasola                       1.970         739           1.353        406 
Escacena del Campo               2.243         594           4.759        408 
Fuenteheridos                      677         219           1.262        169 
Galaroza                         1.657         524           1.745        307 
Gibraleón                       10.150       2.552          20.267      1.973 
                                                                              
Granada de Río Tinto (La)          217          71             176         51 
Granado (El)                       691         221           1.083  *     106 
Higuera de la Sierra             1.295         427           1.293        313 
Hinojales                          469         160             267         88 
Hinojos                          3.429         942           5.572  *     695 
                                                                              
Huelva                         145.049      38.792         808.743     46.393 
Isla Cristina                   17.729       4.157          39.440      3.464 
Jabugo                           2.618         765          14.599        670 
Lepe                            17.185       3.972          36.435      4.590 
Linares de la Sierra               293          98             266         48 
                                                                              
Lucena del Puerto                2.116         541           3.566        419 
Manzanilla                       2.590         735           4.010  *     462 
Marines (Los)                      360         123           1.058  *      86 
Minas de Riotinto                5.393       1.761         167.339      1.665 
Moguer                          12.986       3.080          34.601      3.685 
                                                                              
Nava (La)                          340         133             365         74 
Nerva                            7.004       2.212           7.334      1.692 
Niebla                           3.858       1.054          44.088        779 
Palma del Condado (La)           9.635       2.446          15.801      2.091 
Palos de la Frontera             6.945       1.629         686.470      1.898 
                                                                              
Paterna del Campo                3.895       1.055           6.145  *     746 
Paymogo                          1.374         439           1.586  *     269 
Puebla de Guzmán                 3.265         886           4.494        521 
Puerto Moral                       235          71             197         44 
Punta Umbría                    10.793       2.475          26.068      4.998 
                                                                              
Rociana del Condado              6.282       1.615           3.445  *   1.093 
Rosal de la Frontera             1.939         623           4.467  *     376 
San Bartolomé de la Torre        2.913         793           3.973  *     597 
San Juan del Puerto              5.822       1.530          12.363      1.229 
San Silvestre de Guzmán            693         238           1.689  *     110 
                                                                              
Sanlúcar de Guadiana               399         148             867  *     115 
Santa Ana la Real                  505         170             479         74 
Santa Bárbara de Casa            1.415         448           2.812  *     237 
Santa Olalla del Cala            2.343         708           1.841  *     508 
Trigueros                        7.128       1.948           7.566      1.478 
                                                                              
Valdelarco                         287         114             284         70 
Valverde del Camino             12.492       3.538          15.623      3.210 
Villablanca                      2.047         564           5.605  *     288 
Villalba del Alcor               3.713         898           4.057        560 
Villanueva de las Cruces           412         154             291         79 
                                                                              
Villanueva de los Castillejos    2.691         827           3.220  *     502 
Villarrasa                       2.177         605           3.365        403 
Zalamea la Real                  3.767       1.211           4.642        926 
Zufre                            1.305         432           1.280        235 


(*) Estimaciones.
(1) En este año los datos de viviendas de este municipio, incluye los de Benalup, segregado como municipio independiente por Decreto 63/1991 del 20-3-91, por ser resultados de operaciones estadísticas iniciadas con anterioridad.
(2) En este año los datos de viviendas de este municipio, incluye los de El Cuervo, segregado como municipio independiente por Decreto 179/1992 del 6-10-92, por ser resultados de operaciones estadísticas iniciadas con anterioridad.
(3) En este año los datos de población y viviendas de este municipio, incluye los de Villafranco del Guadalquivir, segregado como municipio independiente por Decreto 41/1994 del 22-2-94, por ser resultados de operaciones estadísticas iniciadas con anterioridad.
(4) No se dispone de datos de población a 1-01-1994 para Umbrete.

FUENTE: I.N.E. Población de Derecho de los Municipios Españoles. Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 1994.

I.E.A. Censo de Viviendas de Andalucía 1991.

Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Datos correspondientes al año 1994.

C.T.N.E. Líneas en servicio referidas al 31-12-94.