0. Datos municipales

Cádiz

-------------------------------------------------------------------------------
                              Población    Viviendas     Consumo de   Líneas de
                                     de   familiares        energía    teléfono
                                derecho  principales      eléctrica                 
                                                              (Mwh)           
-------------------------------------------------------------------------------

Cádiz                        1.118.137     284.968       3.272.536    287.204 
Alcalá de los Gazules            5.688       1.611           5.296  *     945 
Alcalá del Valle                 5.421       1.201           4.697  *     564 
Algar                            1.891         462           3.136  *     257 
Algeciras                      103.787      27.574         190.288     30.441 
Algodonales                      5.833       1.690           4.589  *     738 
                                                                              
Arcos de la Frontera            27.901       6.613          40.233      4.328 
Barbate de Franco               22.664       5.473          26.308      4.102 
Barrios (Los)                   14.920       3.613         557.863      3.645 
Benalup                          6.067               (1)     4.912        767 
Benaocaz                           578         158             548        112 
                                                                              
Bornos                           8.051       2.060           7.277      1.121 
Bosque (El)                      1.802         468           2.818        358 
Cádiz                          155.438      43.129         295.925  *  49.546 
Castellar de la Frontera         2.418         611          13.029        373 
Conil de la Frontera            16.359       3.887          24.584  *   3.520 
                                                                              
Chiclana de la Frontera         50.697      11.460          78.174     13.575 
Chipiona                        15.399       3.525          31.852      4.546 
Espera                           4.197       1.034           2.716        441 
Gastor (El)                      2.121         605           2.853  *     239 
Grazalema                        2.296         685           2.873        400 
                                                                              
Jerez de la Frontera           190.390      47.984         406.601     50.558 
Jimena de la Frontera            9.025       2.538          12.494      1.952 
Línea de la Concepción (La)     61.280      16.102          68.296     14.745 
Medina-Sidonia                  10.850       4.093   (1)    14.999      1.424 
Olvera                           9.144       2.470          12.526  *   1.819 
                                                                              
Paterna de Rivera                5.063       1.256           3.238        469 
Prado del Rey                    5.665       1.471           6.462      1.037 
Puerto de Santa María (El)      69.656      16.804         154.277     23.101 
Puerto Real                     31.086       7.729         183.223  *   9.060 
Puerto Serrano                   6.648       1.665           6.471  *     499 
                                                                              
Rota                            24.287       6.305         115.429      7.292 
San Fernando                    87.588      22.364         131.218     23.172 
San Roque                       22.079       5.793          71.747      7.442 
Sanlúcar de Barrameda           59.780      13.914         696.059     11.361 
Setenil de las Bodegas           3.301         849           3.093  *     500 
                                                                              
Tarifa                          14.934       3.936          23.485      3.485 
Torre-Alháquime                  1.004         312           1.061  *     123 
Trebujena                        6.999       1.813           5.556        962 
Ubrique                         18.320       4.611          18.944      3.945 
Vejer de la Frontera            12.957       3.391          23.286      1.852 
                                                                              
Villaluenga del Rosario            495         157             317         74 
Villamartín                     12.473       3.050          12.340  *   2.073 
Zahara                           1.585         502           1.443  *     241 


(*) Estimaciones.
(1) En este año los datos de viviendas de este municipio, incluye los de Benalup, segregado como municipio independiente por Decreto 63/1991 del 20-3-91, por ser resultados de operaciones estadísticas iniciadas con anterioridad.
(2) En este año los datos de viviendas de este municipio, incluye los de El Cuervo, segregado como municipio independiente por Decreto 179/1992 del 6-10-92, por ser resultados de operaciones estadísticas iniciadas con anterioridad.
(3) En este año los datos de población y viviendas de este municipio, incluye los de Villafranco del Guadalquivir, segregado como municipio independiente por Decreto 41/1994 del 22-2-94, por ser resultados de operaciones estadísticas iniciadas con anterioridad.
(4) No se dispone de datos de población a 1-01-1994 para Umbrete.

FUENTE: I.N.E. Población de Derecho de los Municipios Españoles. Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 1994.

I.E.A. Censo de Viviendas de Andalucía 1991.

Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Datos correspondientes al año 1994.

C.T.N.E. Líneas en servicio referidas al 31-12-94.