-------------------------------------------------------------------------------
Población Viviendas Consumo de Líneas de
de familiares energía teléfono
derecho principales eléctrica
(Mwh)
-------------------------------------------------------------------------------
Almería 486.005 133.260 1.162.808 137.956
Abla 1.597 506 1.921 428
Abrucena 1.476 445 1.197 298
Adra 20.979 5.517 22.678 4.401
Albanchez 686 237 1.310 202
Alboloduy 857 304 718 172
Albox 10.236 2.566 11.556 2.183
Alcolea 842 266 611 144
Alcóntar 646 207 512 * 140
Alcudia de Monteagud 206 87 95 31
Alhabia 744 212 1.559 153
Alhama de Almería 3.124 893 4.810 745
Alicún 242 77 710 53
Almería 167.361 46.159 262.266 56.019
Almócita 179 63 148 33
Alsodux 123 50 107 27
Antas 2.595 723 8.647 685
Arboleas 1.537 502 1.463 288
Armuña de Almanzora 365 127 309 * 86
Bacares 300 133 280 92
Bayárcal 388 114 234 73
Bayarque 233 87 188 * 65
Bédar 515 193 779 146
Beires 133 67 74 45
Benahadux 2.514 685 4.364 646
Benitagla 105 40 22 11
Benizalón 308 130 143 66
Bentarique 347 109 442 68
Berja 12.731 3.437 17.858 2.820
Canjáyar 1.770 632 1.394 391
Cantoria 3.342 1.065 10.580 746
Carboneras 6.075 1.572 109.149 1.449
Castro de Filabres 150 73 76 43
Cóbdar 269 102 337 55
Cuevas del Almanzora 9.341 2.655 31.481 2.167
Chercos 304 93 352 63
Chirivel 2.005 659 2.700 407
Dalías 3.626 1.040 4.579 775
Darrical 306 126 59 2
Ejido (El) 44.373 10.909 170.306 11.653
Enix 247 95 2.125 73
Felix 591 217 420 129
Fines 1.682 452 6.364 383
Fiñana 2.700 807 2.278 567
Fondón 937 286 911 234
Gádor 2.592 606 61.627 567
Gallardos (Los) 1.670 515 2.396 448
Garrucha 4.591 1.270 6.709 1.554
Gérgal 1.085 382 3.509 281
Huécija 557 183 1.234 113
Huércal de Almería 4.157 1.066 15.853 1.687
Huércal-Overa 13.814 3.814 34.449 3.180
Illar 477 169 727 111
Instinción 595 218 843 142
Laroya 124 49 89 31
Laujar de Andarax 1.864 565 1.839 489
Líjar 528 165 544 99
Lubrín 1.938 706 2.502 500
Lucainena de las Torres 552 213 935 92
Lúcar 754 259 592 173
Macael 6.086 1.546 19.187 1.181
María 1.737 568 3.106 445
Mojácar 3.731 1.334 14.350 1.789
Mojonera (La) 5.852 1.416 25.751 1.725
Nacimiento 483 186 641 118
Níjar 14.053 3.572 43.554 3.669
Ohanes 860 294 451 187
Olula de Castro 233 87 98 47
Olula del Río 5.841 1.594 14.440 1.444
Oria 2.367 851 3.064 487
Padules 506 181 390 108
Partaloa 388 166 345 95
Paterna del río 344 122 323 96
Pechina 2.422 637 3.855 569
Pulpi 4.887 1.299 11.549 1.135
Purchena 1.735 502 7.319 411
Rágol 420 160 373 80
Rioja 1.174 364 1.465 257
Roquetas de Mar 33.306 7.545 90.259 13.171
Santa Cruz de Marchena 199 65 116 44
Santa Fe de Mondújar 420 126 2.391 83
Senés 368 115 186 77
Serón 2.992 986 3.626 * 669
Sierro 561 169 346 * 108
Somontín 505 157 393 121
Sorbas 2.752 885 6.532 633
Suflí 246 84 168 61
Tabernas 3.155 1.065 6.730 708
Taberno 1.040 301 737 175
Tahal 499 181 267 84
Terque 449 132 1.937 124
Tíjola 3.716 1.013 4.780 865
Tres Villas (Las) 799 265 2.337 183
Turre 2.188 644 638 635
Turrillas 278 106 3.136 43
Uleila del Campo 1.026 334 181 230
Urrácal 337 114 1.131 77
Velefique 343 138 400 69
Vélez Blanco 2.303 828 177 642
Vélez Rubio 6.544 2.027 1.951 1.720
Vera 6.431 1.626 7.794 1.593
Viator 2.922 794 12.938 742
Vícar 12.932 3.160 7.518 2.032
Zurgena 2.190 622 33.918 500
FUENTE: I.N.E. Población de Derecho de los Municipios Españoles. Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 1994.
I.E.A. Censo de Viviendas de Andalucía 1991.
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Datos correspondientes al año 1994.
C.T.N.E. Líneas en servicio referidas al 31-12-94.