5. Educación

5.1. Alumnos matriculados por niveles educativos

--------------------------------------------------------------------------------------------
         Infantil-  Primaria-          Enseñanzas Secundaria-Medias                 Ens. Univ.
         Preescolar   E.G.B.                                                       (distritos)
                               ------------------------------------------------
                               B.U.P.y      F.P.     Reforma    E.S.O.    Módulos
                                C.O.U.           Bachillerato    (*)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Almería     13.907    65.196    16.499     9.036         465      2.697        218          -
Cádiz       32.395   164.277    42.142    28.388         943      7.677        755     17.394
Córdoba     19.804    95.148    26.709    17.620         301      1.623        229     17.024
Granada     23.492   103.052    34.886    13.937         554      3.323        453     65.250
Huelva      12.257    61.532    15.644    11.479         273      2.217        175          -
Jaén        18.842    81.254    21.139     9.919         616      3.902        416          -
Málaga      31.190   158.436    43.614    25.940       1.099      7.429        476     29.796
Sevilla     41.877   229.890    64.068    41.385       1.153      7.634        397     68.354

Andalucía  193.764   958.785   264.701   157.704       5.404     36.502      3.119    197.818
--------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Curso 92-93.

5.2. Centros y profesores por niveles educativos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Infantil-Preescolar       Primaria-E.G.B.        Secundaria-EE.MM.          Universitaria
                -------------------     -------------------     -------------------      ------------------
                Centros     Profes.     Centros     Profes.     Centros     Profes.     Titulos     Profes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almería             223         574         225       2.984          57       1.875           -           -
Cádiz               393       1.204         408       6.617         140       4.862          37         939
Córdoba             291         778         291       4.141          87       2.803          27         893
Granada             410         967         394       4.720         109       3.293          49       2.978
Huelva              179         504         179       2.717          56       1.922           -           -
Jaén                257         736         263       3.568          81       2.455           -           -
Málaga              481       1.227         491       6.900         132       4.727          38       1.162
Sevilla             516       1.554         544       9.252         196       6.891          51       3.086

Andalucía         2.750       7.544       2.795      40.899         858      28.828         202       9.058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Curso 92-93.

5.3. Tasas de escolarización en enseñanzas secundaria-medias (porcentajes)

---------------------------------------------------------------------------
                     B.U.P. y      Formación         LOGSE-    Secundaria-
                       C.O.U.     Profesional       Reforma         EE.MM.
---------------------------------------------------------------------------

Almería                 49,96          22,01           8,23          87,55
Cádiz                   49,11          26,63           8,79          93,11
Córdoba                 52,46          27,91           3,41          91,29
Granada                 62,55          19,94           6,20          95,30
Huelva                  48,11          28,44           6,60          91,60
Jaén                    49,91          18,76           9,33          84,99
Málaga                  51,82          24,69           8,57          93,34
Sevilla                 51,09          26,48           5,89          91,36

Andalucía               51,79          24,83           7,09          91,66
---------------------------------------------------------------------------
Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Curso 92-93.