Censo de Población y Viviendas 2001
|
Santa Olalla del Cala
Código INE: 21069
|
Superficie del término municipal | | 204 |
Población total del municipio | | 2.192 |
Densidad de población | | 10,75 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -6,40% |
|
|
|
 Huelva capital
 Santa Olalla del Cala
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 187 | 181 | 368 |
| 15 - 39 | 421 | 392 | 813 |
| 40 - 64 | 300 | 265 | 565 |
| 65 y más | 189 | 257 | 446 |
| Total | 1.097 | 1.095 | 2.192 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.308 |
| En otro municipio de Huelva | 124 |
| En otra provincia de Andalucía | 544 |
| En otra comunidad autónoma | 205 |
| En otro país | 11 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.844 |
| En otro municipio de Huelva | 25 |
| En otra provincia de Andalucía | 53 |
| En otra comunidad autónoma | 19 |
| En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 52 | 124 | 176 |
| Sin estudios | 160 | 157 | 317 |
| Primer grado | 286 | 215 | 501 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 266 | 241 | 507 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 38 | 61 | 99 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 33 | 38 | 71 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 24 | 21 | 45 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 21 | 33 | 54 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 14 | 10 | 24 |
| Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 895 | 901 | 1.796 |
| Activos | 586 | 330 | 916 |
| Ocupados | 512 | 216 | 728 |
| Parados | 74 | 114 | 188 |
| Inactivos | 309 | 571 | 880 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 209 | 26 | 235 |
| Industria | 37 | 8 | 45 |
| Construcción | 94 | 9 | 103 |
| Servicios | 172 | 173 | 345 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 70 | 49 | 119 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 442 | 166 | 608 |
| Otras situaciones | 0 | 1 | 1 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.173 |
| Vivienda principal | 826 |
| Vivienda secundaria | 112 |
| Vivienda vacía | 232 |
| Otros | 3 |
| Número de edificios | 1.115 |
| Número de locales | 112 |
|
|