Censo de Población y Viviendas 2001
Rociana del Condado
Código INE: 21061
|
Superficie del término municipal | | 73 |
Población total del municipio | | 6.229 |
Densidad de población | | 85,33 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 1,76% |
|
|
|
Huelva capital
Rociana del Condado
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 534 | 506 | 1.040 |
15 - 39 | 1.271 | 1.159 | 2.430 |
40 - 64 | 882 | 797 | 1.679 |
65 y más | 515 | 565 | 1.080 |
Total | 3.202 | 3.027 | 6.229 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 3.915 |
En otro municipio de Huelva | 1.731 |
En otra provincia de Andalucía | 316 |
En otra comunidad autónoma | 167 |
En otro país | 100 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 5171 |
En otro municipio de Huelva | 169 |
En otra provincia de Andalucía | 84 |
En otra comunidad autónoma | 52 |
En otro país | 44 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 211 | 308 | 519 |
Sin estudios | 471 | 443 | 914 |
Primer grado | 931 | 756 | 1.687 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 680 | 640 | 1.320 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 116 | 96 | 212 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 41 | 55 | 96 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 72 | 80 | 152 |
Tercer Grado: Diplomatura | 70 | 70 | 140 |
Tercer Grado: Licenciatura | 23 | 24 | 47 |
Tercer Grado: Doctorado | 2 | 1 | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 2.617 | 2.473 | 5.090 |
Activos | 1.753 | 1.264 | 3.017 |
Ocupados | 1.155 | 364 | 1.519 |
Parados | 598 | 900 | 1.498 |
Inactivos | 864 | 1.209 | 2.073 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 291 | 123 | 414 |
Industria | 99 | 11 | 110 |
Construcción | 438 | 10 | 448 |
Servicios | 327 | 220 | 547 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 228 | 63 | 291 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 922 | 301 | 1.223 |
Otras situaciones | 5 | 0 | 5 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 2.545 |
Vivienda principal | 2.244 |
Vivienda secundaria | 66 |
Vivienda vacía | 226 |
Otros | 9 |
Número de edificios | 2.278 |
Número de locales | 179 |
|
|