Censo de Población y Viviendas 2001
|
Paterna del Campo
Código INE: 21056
|
Superficie del término municipal | | 132 |
Población total del municipio | | 3.858 |
Densidad de población | | 29,23 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 0,26% |
|
|
|
 Huelva capital
 Paterna del Campo
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 324 | 296 | 620 |
| 15 - 39 | 740 | 641 | 1.381 |
| 40 - 64 | 538 | 502 | 1.040 |
| 65 y más | 376 | 441 | 817 |
| Total | 1.978 | 1.880 | 3.858 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2.961 |
| En otro municipio de Huelva | 530 |
| En otra provincia de Andalucía | 272 |
| En otra comunidad autónoma | 81 |
| En otro país | 14 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3.313 |
| En otro municipio de Huelva | 29 |
| En otra provincia de Andalucía | 35 |
| En otra comunidad autónoma | 24 |
| En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 56 | 92 | 148 |
| Sin estudios | 284 | 286 | 570 |
| Primer grado | 504 | 467 | 971 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 555 | 481 | 1.036 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 87 | 80 | 167 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 29 | 29 | 58 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 35 | 28 | 63 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 56 | 71 | 127 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 23 | 25 | 48 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 1.629 | 1.559 | 3.188 |
| Activos | 1.039 | 730 | 1.769 |
| Ocupados | 946 | 510 | 1.456 |
| Parados | 93 | 220 | 313 |
| Inactivos | 590 | 829 | 1.419 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 525 | 297 | 822 |
| Industria | 58 | 19 | 77 |
| Construcción | 132 | 10 | 142 |
| Servicios | 231 | 184 | 415 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 115 | 34 | 149 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 829 | 473 | 1.302 |
| Otras situaciones | 2 | 3 | 5 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.646 |
| Vivienda principal | 1.362 |
| Vivienda secundaria | 65 |
| Vivienda vacía | 217 |
| Otros | 2 |
| Número de edificios | 1.450 |
| Número de locales | 106 |
|
|