Censo de Población y Viviendas 2001
Nava (La)
Código INE: 21051
|
Superficie del término municipal | | 62 |
Población total del municipio | | 317 |
Densidad de población | | 5,11 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -9,43% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 16 | 14 | 30 |
15 - 39 | 61 | 47 | 108 |
40 - 64 | 45 | 47 | 92 |
65 y más | 42 | 45 | 87 |
Total | 164 | 153 | 317 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 143 |
En otro municipio de Huelva | 130 |
En otra provincia de Andalucía | 22 |
En otra comunidad autónoma | 18 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 255 |
En otro municipio de Huelva | 18 |
En otra provincia de Andalucía | 9 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 4 | 4 | 8 |
Sin estudios | 32 | 30 | 62 |
Primer grado | 35 | 51 | 86 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 52 | 38 | 90 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 11 | 9 | 20 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 3 | 1 | 4 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 3 | 1 | 4 |
Tercer Grado: Diplomatura | 4 | 2 | 6 |
Tercer Grado: Licenciatura | 1 | 1 | 2 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 145 | 137 | 282 |
Activos | 79 | 34 | 113 |
Ocupados | 58 | 18 | 76 |
Parados | 21 | 16 | 37 |
Inactivos | 66 | 103 | 169 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 14 | 2 | 16 |
Industria | 3 | 2 | 5 |
Construcción | 15 | 0 | 15 |
Servicios | 26 | 14 | 40 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 14 | 9 | 23 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 44 | 9 | 53 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 243 |
Vivienda principal | 120 |
Vivienda secundaria | 84 |
Vivienda vacía | 38 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 240 |
Número de locales | 18 |
|
|