Censo de Población y Viviendas 2001
Lepe
Código INE: 21044
|
Superficie del término municipal | | 129 |
Población total del municipio | | 19.676 |
Densidad de población | | 152,53 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 18,78% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 2.141 | 1.901 | 4.042 |
15 - 39 | 4.481 | 4.280 | 8.761 |
40 - 64 | 2.502 | 2.313 | 4.815 |
65 y más | 884 | 1.174 | 2.058 |
Total | 10.008 | 9.668 | 19.676 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 9.790 |
En otro municipio de Huelva | 7.145 |
En otra provincia de Andalucía | 1.124 |
En otra comunidad autónoma | 735 |
En otro país | 882 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 15160 |
En otro municipio de Huelva | 650 |
En otra provincia de Andalucía | 460 |
En otra comunidad autónoma | 207 |
En otro país | 446 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 341 | 595 | 936 |
Sin estudios | 1.010 | 1.059 | 2.069 |
Primer grado | 2.309 | 2.043 | 4.352 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 2.466 | 2.399 | 4.865 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 509 | 447 | 956 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 269 | 218 | 487 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 345 | 328 | 673 |
Tercer Grado: Diplomatura | 306 | 375 | 681 |
Tercer Grado: Licenciatura | 164 | 155 | 319 |
Tercer Grado: Doctorado | 6 | 7 | 13 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 7.725 | 7.626 | 15.351 |
Activos | 5.701 | 3.474 | 9.175 |
Ocupados | 4.644 | 2.067 | 6.711 |
Parados | 1.057 | 1.407 | 2.464 |
Inactivos | 2.024 | 4.152 | 6.176 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 1.403 | 467 | 1.870 |
Industria | 339 | 100 | 439 |
Construcción | 1.266 | 51 | 1.317 |
Servicios | 1.636 | 1.449 | 3.085 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 966 | 258 | 1.224 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 3.666 | 1.807 | 5.473 |
Otras situaciones | 12 | 2 | 14 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 17.511 |
Vivienda principal | 5.917 |
Vivienda secundaria | 6.840 |
Vivienda vacía | 4.695 |
Otros | 59 |
Número de edificios | 8.484 |
Número de locales | 952 |
|
|