Censo de Población y Viviendas 2001
Huelva
Código INE: 21041
|
Superficie del término municipal | | 149 |
Población total del municipio | | 142.284 |
Densidad de población | | 954,93 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -0,18% |
|
|
|
Huelva capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 11.849 | 11.215 | 23.064 |
15 - 39 | 29.791 | 29.757 | 59.548 |
40 - 64 | 19.575 | 21.487 | 41.062 |
65 y más | 7.454 | 11.156 | 18.610 |
Total | 68.669 | 73.615 | 142.284 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 95.221 |
En otro municipio de Huelva | 22.007 |
En otra provincia de Andalucía | 10.519 |
En otra comunidad autónoma | 11057 |
En otro país | 3480 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 118260 |
En otro municipio de Huelva | 2951 |
En otra provincia de Andalucía | 1990 |
En otra comunidad autónoma | 1810 |
En otro país | 979 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 850 | 2135 | 2.985 |
Sin estudios | 4.332 | 7.034 | 11.366 |
Primer grado | 10.281 | 12.470 | 22.751 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 18.382 | 18.376 | 36.758 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 6.550 | 6.367 | 12.917 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 3.222 | 3.235 | 6.457 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 3.742 | 2.731 | 6.473 |
Tercer Grado: Diplomatura | 4.587 | 5.584 | 10.171 |
Tercer Grado: Licenciatura | 3.475 | 3.122 | 6.597 |
Tercer Grado: Doctorado | 275 | 140 | 415 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 55.696 | 61.194 | 116.890 |
Activos | 37.924 | 25.484 | 63.408 |
Ocupados | 31.153 | 18.579 | 49.732 |
Parados | 6.771 | 6.905 | 13.676 |
Inactivos | 17.772 | 35.710 | 53.482 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 1.706 | 963 | 2.669 |
Industria | 6.163 | 702 | 6.865 |
Construcción | 4.204 | 381 | 4.585 |
Servicios | 19.080 | 16.533 | 35.613 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 3.988 | 1.711 | 5.699 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 26.998 | 16.765 | 43.763 |
Otras situaciones | 167 | 103 | 270 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 59.136 |
Vivienda principal | 45.588 |
Vivienda secundaria | 5.480 |
Vivienda vacía | 7.117 |
Otros | 951 |
Número de edificios | 10.695 |
Número de locales | 8.862 |
|
|