Censo de Población y Viviendas 2001
Hinojales
Código INE: 21039
|
Superficie del término municipal | | 27 |
Población total del municipio | | 402 |
Densidad de población | | 14,89 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -13,17% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 29 | 29 | 58 |
15 - 39 | 67 | 62 | 129 |
40 - 64 | 66 | 57 | 123 |
65 y más | 40 | 52 | 92 |
Total | 202 | 200 | 402 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 351 |
En otro municipio de Huelva | 22 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 24 |
En otro país | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 349 |
En otro municipio de Huelva | 7 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 0 |
En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 7 | 13 | 20 |
Sin estudios | 72 | 79 | 151 |
Primer grado | 25 | 19 | 44 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 35 | 34 | 69 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 10 | 5 | 15 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 5 | 2 | 7 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 7 | 2 | 9 |
Tercer Grado: Diplomatura | 6 | 12 | 18 |
Tercer Grado: Licenciatura | 2 | 1 | 3 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 169 | 167 | 336 |
Activos | 88 | 47 | 135 |
Ocupados | 81 | 43 | 124 |
Parados | 7 | 4 | 11 |
Inactivos | 81 | 120 | 201 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 39 | 20 | 59 |
Industria | 7 | 1 | 8 |
Construcción | 15 | 4 | 19 |
Servicios | 20 | 18 | 38 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 20 | 7 | 27 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 43 | 20 | 63 |
Otras situaciones | 18 | 16 | 34 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 306 |
Vivienda principal | 155 |
Vivienda secundaria | 111 |
Vivienda vacía | 40 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 318 |
Número de locales | 33 |
|
|